股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
包钢股份 | 600010 | 10.00% | 137347.63 | 193359.2 | 56011.57 | 207.46 | 53.46% |
怡 亚 通 | 002183 | 9.39% | 104105.27 | 248898.84 | 144793.57 | 468.75 | 24.66% |
天齐锂业 | 002466 | 3.01% | 63849.62 | 241963.08 | 178113.46 | 46.06 | 14.66% |
中通客车 | 000957 | 10.00% | 60495.82 | 81800.01 | 21304.19 | 1204.65 | 56.18% |
农发种业 | 600313 | 9.97% | 47321.28 | 147306.69 | 99985.41 | 339.33 | 18.47% |
云天化 | 600096 | 5.02% | 46283.66 | 136423.49 | 90139.83 | 98.41 | 19.79% |
海正药业 | 600267 | 2.44% | 45065.79 | 113705.42 | 68639.62 | 255.11 | 22.81% |
铭科精技 | 001319 | 8.53% | 42527.85 | 75990.77 | 33462.92 | 2919.32 | 37.86% |
西藏矿业 | 000762 | 10.00% | 40912.03 | 63155.85 | 22243.82 | 186.95 | 46.28% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.02% | 33181.45 | 33181.45 | 0 | 553.2 | 99.76% |
中利集团 | 002309 | 9.93% | 27758.79 | 32047.78 | 4288.99 | 557.66 | 76.05% |
申华控股 | 600653 | 9.95% | 25151.13 | 29793.65 | 4642.51 | 531.77 | 71.74% |
亚泰集团 | 600881 | 10.04% | 24505.14 | 38646.3 | 14141.16 | 245.69 | 43.96% |
京粮控股 | 000505 | 10.03% | 21091.51 | 38254.76 | 17163.25 | 319.3 | 36.00% |
海南高速 | 000886 | 10.00% | 20904.69 | 33136.28 | 12231.59 | 406.51 | 42.90% |
融捷股份 | 002192 | 5.43% | 20501.43 | 78938.05 | 58436.62 | 60.5 | 14.63% |
之江生物 | 688317 | 16.27% | 20408.57 | 79407.37 | 58998.8 | 347.59 | 13.86% |
湖北宜化 | 000422 | 4.74% | 19687.44 | 57843.4 | 38155.97 | 107.81 | 19.79% |
广汇物流 | 600603 | 9.94% | 19052.57 | 30081.3 | 11028.73 | 298.73 | 45.18% |
数源科技 | 000909 | 10.03% | 18503.9 | 32782.87 | 14278.96 | 458.37 | 38.88% |
© 版权声明