股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 10.00% | 95512 | 27983 | 67529 | 2.13% | 0.61% | 0.07% | 2.90% |
申华控股 | 600653 | 2.43 | 9.95% | 11363 | 1961 | 9402 | 4.83% | -0.26% | -0.17% | 7.58% |
亚泰集团 | 600881 | 3.07 | 10.04% | 12477 | 4662 | 7815 | 2.41% | 1.77% | -0.01% | 4.11% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | 3.11% | 9165 | 2716 | 6449 | 0.59% | 0.04% | 0.08% | 0.58% |
新潮能源 | 600777 | 2.18 | 2.83% | 11148 | 6334 | 4814 | 0.77% | -0.26% | 0.05% | 2.69% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.93 | 6.63% | 8405 | 4717 | 3688 | 0.44% | 0.24% | 0.04% | 0.72% |
农发种业 | 600313 | 13.68 | 9.97% | 10187 | 6675 | 3512 | 3.45% | 4.20% | 5.84% | 11.70% |
广汇物流 | 600603 | 5.09 | 9.94% | 5140 | 1971 | 3169 | 2.53% | 0.22% | 0.09% | 3.50% |
海正药业 | 600267 | 15.92 | 2.38% | 5874 | 3386 | 2488 | 2.24% | 0.27% | 0.95% | 4.92% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 1.27% | 6802 | 4430 | 2372 | 0.11% | 0.27% | 0.23% | 0.78% |
飞乐音响 | 600651 | 3.66 | 7.02% | 2954 | 653 | 2301 | 1.85% | 0.05% | -0.03% | 1.82% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.95 | 3.72% | 5158 | 3338 | 1820 | 0.29% | 0.26% | -0.08% | 0.46% |
云天化 | 600096 | 27.43 | 5.02% | 3450 | 1635 | 1815 | 1.06% | -0.04% | -0.02% | 0.32% |
东方集团 | 600811 | 2.99 | 2.05% | 2191 | 731 | 1460 | 0.40% | 0.07% | 0.32% | 0.80% |
京能置业 | 600791 | 4.95 | 5.32% | 2397 | 992 | 1405 | 3.11% | -0.40% | 0.76% | 0.84% |
招商南油 | 601975 | 3.06 | 0.33% | 10279 | 9076 | 1203 | 0.25% | 0.99% | -0.46% | 0.76% |
安源煤业 | 600397 | 3.31 | 9.97% | 3559 | 2393 | 1166 | 1.18% | 0.85% | -0.01% | 2.10% |
卓郎智能 | 600545 | 3.67 | 6.69% | 2272 | 1171 | 1101 | 0.58% | -0.06% | -0.05% | 0.30% |
文投控股 | 600715 | 2.39 | 10.14% | 1350 | 269 | 1081 | 0.58% | -0.10% | -0.62% | 0.22% |
宁波建工 | 601789 | 6.35 | 1.76% | 2407 | 1457 | 950 | 0.87% | -1.11% | -0.10% | -1.15% |
怡 亚 通 | 002183 | 9.27 | 8.80% | 28332 | 15358 | 12974 | 5.44% | 1.90% | 2.32% | 8.45% |
中通客车 | 000957 | 8.47 | 10.00% | 8591 | 2247 | 6344 | 10.70% | 1.16% | 3.80% | 18.97% |
奥飞娱乐 | 002292 | 6.15 | 10.02% | 4887 | 0 | 4887 | 5.01% | 7.17% | 0.04% | 18.06% |
辉丰股份 | 002496 | 3.42 | 9.97% | 6013 | 1291 | 4722 | 4.63% | -1.16% | 3.57% | 5.01% |
中利集团 | 002309 | 6.53 | 9.93% | 4523 | 669 | 3854 | 5.06% | 1.37% | 6.11% | 14.12% |
海南高速 | 000886 | 5.28 | 10.00% | 5787 | 2071 | 3716 | 3.82% | 1.89% | -0.12% | 9.86% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.12 | 6.12% | 5121 | 2528 | 2593 | 0.41% | 0.04% | -0.20% | -0.16% |
贝因美 | 002570 | 5.24 | 10.08% | 2879 | 363 | 2516 | 2.33% | 0.05% | 0.06% | 2.35% |
安凯客车 | 000868 | 5.01 | 10.11% | 3820 | 1337 | 2483 | 3.39% | 1.76% | 0.98% | 6.38% |
大北农 | 002385 | 7.69 | 4.20% | 3849 | 1649 | 2200 | 0.71% | 0.03% | 0.05% | 0.25% |
瑞康医药 | 002589 | 4.09 | 9.95% | 2957 | 918 | 2039 | 1.78% | 0.03% | 0.01% | 1.28% |
*ST新文 | 300336 | 1.7 | 19.72% | 2949 | 936 | 2013 | 2.73% | 0.21% | 0.77% | 4.30% |
焦作万方 | 000612 | 6.4 | 6.67% | 3548 | 1636 | 1912 | 1.61% | 0.47% | -0.06% | 1.98% |
京粮控股 | 000505 | 10.64 | 10.03% | 2595 | 816 | 1779 | 2.87% | 0.41% | 0.72% | 2.29% |
天邦股份 | 002124 | 6.6 | 3.61% | 3295 | 1559 | 1736 | 1.13% | -0.87% | -0.35% | -1.13% |
红日药业 | 300026 | 6.04 | 3.78% | 4056 | 2429 | 1627 | 0.61% | -0.20% | 0.15% | 0.15% |
数源科技 | 000909 | 10.42 | 10.03% | 2962 | 1385 | 1577 | 4.07% | 7.81% | 1.44% | 17.04% |
中银绒业 | 000982 | 2.03 | 4.10% | 5376 | 3865 | 1511 | 0.35% | 0.17% | -0.12% | 0.01% |
正邦科技 | 002157 | 6.33 | 6.75% | 3313 | 1878 | 1435 | 0.62% | 0.18% | -0.24% | 0.23% |
铜陵有色 | 000630 | 3.29 | 1.23% | 8607 | 7351 | 1256 | 0.12% | 0.54% | -0.06% | 0.61% |
© 版权声明