股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 10.00% | 95512 | 27983 | 67529 | 2.13% | 0.61% | 0.07% | 2.90% |
申华控股 | 600653 | 2.43 | 9.95% | 11363 | 1961 | 9402 | 4.83% | -0.26% | -0.17% | 7.58% |
亚泰集团 | 600881 | 3.07 | 10.04% | 12477 | 4662 | 7815 | 2.41% | 1.77% | -0.01% | 4.11% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | 3.11% | 9165 | 2716 | 6449 | 0.59% | 0.04% | 0.08% | 0.58% |
新潮能源 | 600777 | 2.18 | 2.83% | 11148 | 6334 | 4814 | 0.77% | -0.26% | 0.05% | 2.69% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.93 | 6.63% | 8405 | 4717 | 3688 | 0.44% | 0.24% | 0.04% | 0.72% |
农发种业 | 600313 | 13.68 | 9.97% | 10187 | 6675 | 3512 | 3.45% | 4.20% | 5.84% | 11.70% |
广汇物流 | 600603 | 5.09 | 9.94% | 5140 | 1971 | 3169 | 2.53% | 0.22% | 0.09% | 3.50% |
海正药业 | 600267 | 15.92 | 2.38% | 5874 | 3386 | 2488 | 2.24% | 0.27% | 0.95% | 4.92% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 1.27% | 6802 | 4430 | 2372 | 0.11% | 0.27% | 0.23% | 0.78% |
飞乐音响 | 600651 | 3.66 | 7.02% | 2954 | 653 | 2301 | 1.85% | 0.05% | -0.03% | 1.82% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.95 | 3.72% | 5158 | 3338 | 1820 | 0.29% | 0.26% | -0.08% | 0.46% |
云天化 | 600096 | 27.43 | 5.02% | 3450 | 1635 | 1815 | 1.06% | -0.04% | -0.02% | 0.32% |
东方集团 | 600811 | 2.99 | 2.05% | 2191 | 731 | 1460 | 0.40% | 0.07% | 0.32% | 0.80% |
京能置业 | 600791 | 4.95 | 5.32% | 2397 | 992 | 1405 | 3.11% | -0.40% | 0.76% | 0.84% |
招商南油 | 601975 | 3.06 | 0.33% | 10279 | 9076 | 1203 | 0.25% | 0.99% | -0.46% | 0.76% |
安源煤业 | 600397 | 3.31 | 9.97% | 3559 | 2393 | 1166 | 1.18% | 0.85% | -0.01% | 2.10% |
卓郎智能 | 600545 | 3.67 | 6.69% | 2272 | 1171 | 1101 | 0.58% | -0.06% | -0.05% | 0.30% |
文投控股 | 600715 | 2.39 | 10.14% | 1350 | 269 | 1081 | 0.58% | -0.10% | -0.62% | 0.22% |
宁波建工 | 601789 | 6.35 | 1.76% | 2407 | 1457 | 950 | 0.87% | -1.11% | -0.10% | -1.15% |
© 版权声明