5月5日,北向资金净卖出23.62亿元,其中,深股通净卖出24.48亿元,沪股通净买入8529.00万元。
统计显示,5月5日共有760只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是格力电器,最新持股量为6.19亿股,环比增加4.55%,增持市值为9.22亿元,其次是贵州茅台、伊利股份,增持市值分别为8.09亿元、5.39亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,食品饮料、家用电器、电子等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有2只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为22.50亿元,同比增幅为30.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、阳光电源、歌尔股份等,期间分别获机构调研6次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是歌尔股份、阳光电源、比亚迪,分别有452家、8家、6家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、歌尔股份、阳光电源等3只股近一个月获海外机构调研。
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
000651 | 格力电器 | 61931.7 | 4.55 | 2692.87 | 92150.1 |
600519 | 贵州茅台 | 8545.44 | 0.52 | 44.02 | 80862.35 |
600887 | 伊利股份 | 95274.24 | 1.48 | 1391.47 | 53877.68 |
000333 | 美的集团 | 122552.56 | 0.46 | 565.32 | 33184.49 |
600406 | 国电南瑞 | 93537.6 | 1.08 | 997.47 | 31270.61 |
002304 | 洋河股份 | 3853.47 | 5.06 | 185.5 | 29921.86 |
300124 | 汇川技术 | 50788.49 | 1.02 | 511.52 | 29837.11 |
300274 | 阳光电源 | 23050 | 1.61 | 365.91 | 23279.4 |
601919 | 中远海控 | 31101.76 | 5.02 | 1486.51 | 22312.49 |
002594 | 比 亚 迪 | 6583.1 | 1.35 | 87.69 | 21817.07 |
002142 | 宁波银行 | 41934.24 | 1.45 | 597.86 | 21720.09 |
600309 | 万华化学 | 22582.56 | 1.13 | 253.41 | 20701.34 |
002371 | 北方华创 | 2408.49 | 3.64 | 84.54 | 19867.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 22321.89 | 2.32 | 505.38 | 18168.35 |
002241 | 歌尔股份 | 32338.63 | 1.54 | 490.14 | 17194 |
000568 | 泸州老窖 | 3497.71 | 2.32 | 79.41 | 16676.33 |
600690 | 海尔智家 | 64748.24 | 0.95 | 609.02 | 16132.84 |
002271 | 东方雨虹 | 26045.79 | 1.33 | 340.67 | 15919.72 |
601857 | 中国石油 | 106334.75 | 2.74 | 2831.96 | 15434.2 |
600276 | 恒瑞医药 | 50458.07 | 0.98 | 488.79 | 14507.31 |
688012 | 中微公司 | 2933.31 | 4.64 | 130.15 | 13567.74 |
601658 | 邮储银行 | 114082.5 | 2.16 | 2414.9 | 13523.46 |
600176 | 中国巨石 | 28762.81 | 2.89 | 808.22 | 12988.15 |
000001 | 平安银行 | 167392.85 | 0.46 | 760.59 | 11652.17 |
600438 | 通威股份 | 25474.53 | 1.05 | 264.75 | 10780.77 |
601318 | 中国平安 | 60756.41 | 0.38 | 232.88 | 10484.35 |
© 版权声明