财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身490只个股前十大流通股东榜,新进111只,增持134只。
统计显示,社保基金最新出现在490只个股前十大流通股东名单中,合计持股量86.99亿股,期末持股市值合计1598.38亿元。持股变动显示,不变90只,减持155只,新进111只,增持134只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零三组合、社保基金一一四组合、社保基金1105组合、社保基金四一二组合,分别位列公司第二大、第六大、第八大、第十大流通股东,持股量合计为1.26亿股,占流通股比例为5.90%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为15.78%,其次是菲利华,社保基金持股比例为10.24%,持股比例居前的还有沃尔德、我武生物、百龙创园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.51亿股,中国建筑、铜陵有色等紧随其后,持股量分别为2.36亿股、1.90亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有308家,净利润增幅最高的是安旭生物,公司一季度共实现净利润26.82亿元,同比增幅为3147.87%,净利润同比增幅居前的还有巨化股份、汉得信息等,净利润分别增长1880.03%、1858.57%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有331只,创业板有99只,科创板有60只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有50只、48只、46只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌9.82%,涨幅跑输沪指。具体个股看,复旦微电累计涨幅28.21%,表现最好,中旗股份、川恒股份等分别上涨27.98%、27.41%位居其后;跌幅最大的是英飞特,累计下跌39.19%。
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 | |||
601899 | 紫金矿业 | 2 | 35134.29 | -12.46 | 1.71 | 有色金属 | |||
601668 | 中国建筑 | 2 | 23556.03 | 76.37 | 0.58 | 建筑装饰 | |||
000630 | 铜陵有色 | 3 | 18997.96 | 121.36 | 1.8 | 有色金属 | |||
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 1.72 | 公用事业 | |||
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 16500 | 3.12 | 1.92 | 钢铁 | |||
600219 | 南山铝业 | 1 | 15200 | -1.97 | 1.27 | 有色金属 | |||
600176 | 中国巨石 | 3 | 15091.75 | 14.26 | 3.77 | 建筑材料 | |||
601128 | 常熟银行 | 2 | 12773.83 | 15.49 | 4.85 | 银行 | |||
600057 | 厦门象屿 | 4 | 12597.78 | -1.13 | 5.9 | 交通运输 | |||
600905 | 三峡能源 | 2 | 12253.31 | -3.23 | 1.43 | 公用事业 | |||
600160 | 巨化股份 | 2 | 11447.07 | -3.77 | 4.24 | 基础化工 | |||
000069 | 华侨城A | 1 | 9685.31 | -37.93 | 1.37 | 房地产 | |||
002027 | 分众传媒 | 1 | 9500 | 新进 | 0.66 | 传媒 | |||
300083 | 创世纪 | 2 | 9335.74 | 25.31 | 7.07 | 机械设备 | |||
601658 | 邮储银行 | 1 | 8881.32 | 新进 | 0.79 | 银行 | |||
002078 | 太阳纸业 | 2 | 8669.15 | -12.76 | 3.32 | 轻工制造 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8593.01 | 119.07 | 3.28 | 汽车 | |||
600079 | 人福医药 | 2 | 8499.43 | -0.29 | 6.13 | 医药生物 | |||
600383 | 金地集团 | 2 | 8349.07 | -9.53 | 1.85 | 房地产 | |||
600028 | 中国石化 | 1 | 8316.29 | -24.43 | 0.09 | 石油石化 | |||
002044 | 美年健康 | 1 | 8252 | 不变 | 2.15 | 医药生物 | |||
002236 | 大华股份 | 3 | 8116.26 | 25.53 | 4.24 | 计算机 | |||
600282 | 南钢股份 | 2 | 8105.35 | -17.34 | 1.82 | 钢铁 | |||
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7995.16 | -10.13 | 0.54 | 交通运输 | |||
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7480.2 | 122.07 | 2.79 | 有色金属 | |||
600581 | 八一钢铁 | 2 | 7456.77 | -6.05 | 4.86 | 钢铁 | |||
002602 | 世纪华通 | 1 | 7305.49 | 新进 | 1.39 | 传媒 | |||
002120 | 韵达股份 | 2 | 7174.77 | 113.14 | 2.55 | 交通运输 | |||
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 7040.37 | -21.91 | 3.34 | 基础化工 | |||
601377 | 兴业证券 | 1 | 6463.79 | 新进 | 0.97 | 非银金融 | |||
002241 | 歌尔股份 | 2 | 6055.37 | 22.5 | 2.06 | 电子 | |||
600153 | 建发股份 | 2 | 5951.01 | -40.22 | 2.1 | 交通运输 | |||
300012 | 华测检测 | 2 | 5916.72 | 不变 | 3.88 | 社会服务 | |||
000778 | 新兴铸管 | 2 | 5571.46 | 82.07 | 1.43 | 钢铁 | |||
600031 | 三一重工 | 1 | 5400 | 2.86 | 0.64 | 机械设备 | |||
600703 | 三安光电 | 1 | 5300.94 | 不变 | 1.3 | 电子 | |||
002244 | 滨江集团 | 1 | 5291.51 | 83.73 | 1.97 | 房地产 | |||
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 5241.89 | -30.71 | 3.41 | 有色金属 | |||
600350 | 山东高速 | 1 | 5200 | 不变 | 1.08 | 交通运输 | |||
000776 | 广发证券 | 2 | 5196.02 | -28.69 | 0.88 | 非银金融 | |||
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4958.93 | -18.49 | 0.76 | 公用事业 | |||
600803 | 新奥股份 | 2 | 4921.35 | 1.01 | 3.44 | 公用事业 | |||
002430 | 杭氧股份 | 3 | 4901.84 | 108.75 | 5.08 | 机械设备 | |||
000682 | 东方电子 | 1 | 4800 | 新进 | 3.58 | 电力设备 | |||
300357 | 我武生物 | 3 | 4526.76 | 3.91 | 9.61 | 医药生物 | |||
002465 | 海格通信 | 3 | 4509.79 | 47.88 | 1.99 | 国防军工 | |||
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4492.75 | -34.06 | 1.1 | 煤炭 | |||
601633 | 长城汽车 | 1 | 4361.93 | 23.92 | 0.72 | 汽车 | |||
000933 | 神火股份 | 3 | 4298.27 | -6.09 | 1.93 | 有色金属 | |||
000938 | 紫光股份 | 2 | 4294.13 | 180.02 | 1.5 | 计算机 |
© 版权声明