股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
新潮能源 | 600777 | 2.08 | 10.05% | 9044 | 3258 | 5786 | 0.93% | 1.33% | -0.20% | 1.77% |
辽宁能源 | 600758 | 3.94 | 10.06% | 4779 | 831 | 3948 | 2.99% | 1.14% | -0.51% | 0.10% |
宁波能源 | 600982 | 5.93 | 10.02% | 5585 | 1695 | 3890 | 5.14% | 0.94% | -0.55% | 2.38% |
招商南油 | 601975 | 2.06 | 8.42% | 9561 | 5715 | 3846 | 0.79% | 0.06% | 0.49% | 1.06% |
内蒙华电 | 600863 | 3.74 | 4.47% | 7206 | 3557 | 3649 | 0.56% | 0.01% | 0.08% | 1.20% |
浦东建设 | 600284 | 7.34 | 10.04% | 4387 | 934 | 3453 | 3.56% | 0.06% | 0.25% | 3.92% |
际华集团 | 601718 | 2.95 | 10.07% | 5223 | 1880 | 3343 | 0.76% | -0.02% | 0.02% | 0.64% |
农发种业 | 600313 | 8.76 | 10.05% | 4470 | 1619 | 2851 | 2.80% | 0.52% | -1.05% | 2.82% |
绿城水务 | 601368 | 6.36 | 5.12% | 3045 | 1085 | 1960 | 2.28% | -0.11% | -0.17% | 2.67% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.29% | 7428 | 5575 | 1853 | 0.08% | 0.38% | 0.20% | 0.94% |
永辉超市 | 601933 | 4.75 | 7.22% | 8363 | 6531 | 1832 | 0.20% | 0.72% | -0.12% | 0.64% |
苏盐井神 | 603299 | 11.51 | 10.04% | 2675 | 889 | 1786 | 3.19% | 0.32% | -1.97% | -0.18% |
中远海特 | 600428 | 4.5 | 10.02% | 2722 | 968 | 1754 | 0.82% | 0.48% | 0.01% | 1.11% |
国电电力 | 600795 | 3.14 | 3.97% | 8051 | 6306 | 1745 | 0.10% | 0.03% | 0.24% | 0.73% |
中国医药 | 600056 | 23.27 | 10.02% | 4836 | 3118 | 1718 | 1.61% | -0.37% | 0.70% | 1.53% |
光大嘉宝 | 600622 | 4.33 | 3.59% | 6541 | 4867 | 1674 | 1.12% | -0.45% | 0.39% | 3.48% |
包钢股份 | 600010 | 1.89 | 0.53% | 9693 | 8204 | 1489 | 0.05% | 0.45% | -0.25% | 0.95% |
节能风电 | 601016 | 4.19 | 4.49% | 2418 | 1052 | 1366 | 0.30% | 0.21% | -0.12% | 0.53% |
邮储银行 | 601658 | 5.59 | 3.33% | 8445 | 7084 | 1361 | 0.12% | -0.14% | 0.16% | -0.16% |
城投控股 | 600649 | 4.49 | 7.93% | 3218 | 1892 | 1326 | 0.52% | -0.03% | 0.41% | 0.70% |
*ST大集 | 000564 | 1.17 | 5.41% | 19573 | 7601 | 11972 | 0.79% | -0.32% | 1.01% | 2.76% |
长安汽车 | 000625 | 11.52 | 10.03% | 8710 | 1384 | 7326 | 1.25% | 0.26% | 0.21% | 1.75% |
天健集团 | 000090 | 7.14 | 7.21% | 6528 | 3379 | 3149 | 1.69% | 1.02% | -0.06% | 2.70% |
荣安地产 | 000517 | 3.16 | 10.10% | 2879 | 0 | 2879 | 1.15% | -0.14% | -0.02% | 2.00% |
格力电器 | 000651 | 34.07 | 9.16% | 4112 | 1445 | 2667 | 0.45% | 0.05% | 0.03% | 0.47% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.89 | 9.89% | 6748 | 4130 | 2618 | 0.41% | 0.53% | -0.23% | 0.08% |
南极电商 | 002127 | 5.27 | 10.02% | 5688 | 3156 | 2532 | 1.27% | 1.03% | 0.00% | 2.27% |
爱康科技 | 002610 | 2.88 | 5.49% | 6150 | 3837 | 2313 | 0.53% | 0.80% | -0.36% | 1.90% |
永安药业 | 002365 | 13.27 | 10.03% | 3311 | 1535 | 1776 | 7.27% | 4.22% | -1.60% | 12.78% |
京东方A | 000725 | 3.81 | 0.26% | 11738 | 9998 | 1740 | 0.05% | 0.09% | -0.05% | 0.32% |
徐家汇 | 002561 | 12.49 | 10.04% | 2464 | 779 | 1685 | 4.09% | 3.20% | 7.23% | 19.80% |
华西能源 | 002630 | 2.13 | 9.79% | 2160 | 526 | 1634 | 1.68% | 0.71% | 0.28% | 2.34% |
龙大美食 | 002726 | 11.02 | 9.98% | 2106 | 473 | 1633 | 1.52% | 0.22% | -0.01% | 1.73% |
闽东电力 | 000993 | 14.73 | 10.01% | 2528 | 1099 | 1429 | 3.25% | 0.06% | -0.09% | 1.19% |
兄弟科技 | 002562 | 5.67 | 10.10% | 1965 | 545 | 1420 | 2.03% | 0.28% | -0.13% | 1.80% |
搜于特 | 002503 | 1.24 | 2.48% | 2120 | 801 | 1319 | 0.50% | 0.73% | -0.29% | 0.49% |
中银绒业 | 000982 | 1.83 | 3.98% | 2516 | 1287 | 1229 | 0.29% | 0.35% | -0.41% | 0.18% |
山推股份 | 000680 | 4.07 | 10.00% | 1862 | 643 | 1219 | 1.15% | -0.05% | -0.17% | 0.66% |
浙江永强 | 002489 | 3.63 | 10.00% | 2585 | 1416 | 1169 | 0.62% | 0.36% | -0.41% | -0.76% |
浙江交科 | 002061 | 7.26 | 6.76% | 5137 | 3969 | 1168 | 0.76% | 2.65% | 0.02% | 3.69% |
© 版权声明