股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国能建 | 601868 | 2.41 | -0.41% | 5378 | 9533 | 4155 | 0.36% | -0.07% | -0.20% | -0.69% |
中航产融 | 600705 | 3.47 | -9.87% | 2738 | 6566 | 3828 | 0.43% | -0.05% | 0.09% | 0.59% |
交通银行 | 601328 | 5 | -1.57% | 3348 | 6862 | 3514 | 0.09% | 0.00% | 0.01% | 0.13% |
光大银行 | 601818 | 3.16 | -0.94% | 1447 | 4564 | 3117 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.29% |
紫金矿业 | 601899 | 10.76 | -2.80% | 5154 | 7978 | 2824 | 0.14% | -0.02% | 0.06% | 0.16% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | -0.31% | 3742 | 6443 | 2701 | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.06% |
太平洋 | 601099 | 2.67 | -1.11% | 6119 | 8763 | 2644 | 0.39% | -2.18% | 0.09% | -1.53% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | 0.33% | 7397 | 9846 | 2449 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.01% |
中国建筑 | 601668 | 6.17 | -1.75% | 11278 | 13696 | 2418 | 0.06% | -0.10% | -0.25% | -0.49% |
黄河旋风 | 600172 | 8.46 | -10.00% | 1177 | 3524 | 2347 | 1.84% | -0.47% | 0.12% | 1.03% |
北京银行 | 601169 | 4.52 | -1.09% | 1486 | 3516 | 2030 | 0.10% | -0.02% | -0.02% | 0.11% |
绿地控股 | 600606 | 4.59 | -4.18% | 2875 | 4894 | 2019 | 0.16% | -0.09% | -0.13% | 0.09% |
新五丰 | 600975 | 8.73 | -7.42% | 679 | 2593 | 1914 | 2.93% | 0.10% | 0.03% | 3.05% |
*ST海航 | 600221 | 1.73 | -3.35% | 1808 | 3696 | 1888 | 0.06% | 0.04% | -0.02% | 0.15% |
宝钢股份 | 600019 | 6.36 | -1.55% | 1149 | 2772 | 1623 | 0.07% | 0.02% | 0.04% | 0.16% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | -0.42% | 4759 | 6265 | 1506 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.01% |
信达地产 | 600657 | 6.65 | 0.61% | 5697 | 7061 | 1364 | 0.48% | -1.97% | -2.81% | -2.89% |
保利发展 | 600048 | 17.47 | -3.59% | 2208 | 3489 | 1281 | 0.11% | -0.03% | -0.13% | -0.01% |
中信银行 | 601998 | 4.72 | -6.16% | 1125 | 2362 | 1237 | 0.04% | 0.00% | -0.01% | 0.05% |
中国海油 | 600938 | 16.59 | -2.47% | 8182 | 9392 | 1210 | 0.81% | -5.12% | -0.38% | -7.84% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.31 | -17.61% | 2050 | 5768 | 3718 | 2.98% | 0.20% | -0.67% | 2.74% |
中南建设 | 000961 | 3.63 | -8.10% | 6796 | 10136 | 3340 | 0.88% | -0.96% | -0.98% | -0.24% |
南国置业 | 002305 | 2.89 | -7.37% | 7834 | 10840 | 3006 | 1.74% | 0.64% | -4.33% | -11.57% |
金科股份 | 000656 | 4.4 | -1.35% | 9119 | 11700 | 2581 | 0.49% | -0.92% | -0.23% | -0.02% |
中交地产 | 000736 | 23.58 | -7.20% | 1680 | 4165 | 2485 | 3.57% | 0.04% | -3.45% | -2.96% |
东方财富 | 300059 | 22.61 | -0.75% | 5712 | 8042 | 2330 | 0.21% | -0.38% | 0.24% | -0.26% |
海康威视 | 002415 | 38.24 | -10.00% | 1596 | 3864 | 2268 | 0.25% | -0.03% | 0.00% | 0.18% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.21 | -12.32% | 1066 | 2989 | 1923 | 2.27% | 1.16% | -0.28% | 3.90% |
万 科A | 000002 | 19.3 | -0.41% | 2767 | 4379 | 1612 | 0.17% | -0.10% | -0.21% | 0.08% |
首钢股份 | 000959 | 4.66 | -2.92% | 768 | 1907 | 1139 | 0.22% | 0.11% | -0.01% | 0.34% |
荣盛发展 | 002146 | 3.6 | -3.74% | 1141 | 2217 | 1076 | 0.28% | -0.19% | -0.19% | 0.24% |
ST金正 | 002470 | 2.66 | -4.66% | 781 | 1838 | 1057 | 0.34% | 0.15% | 0.50% | 1.18% |
阳 光 城 | 000671 | 2.51 | -2.71% | 9718 | 10734 | 1016 | 0.25% | -0.32% | -0.31% | -0.69% |
*ST新文 | 300336 | 1.2 | -8.40% | 2016 | 3030 | 1014 | 1.37% | 5.13% | -0.19% | 6.95% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.42 | -1.72% | 1363 | 2296 | 933 | 0.30% | -0.26% | 0.15% | 0.16% |
天保基建 | 000965 | 6.94 | 1.61% | 4423 | 5354 | 931 | 0.84% | 0.38% | 2.76% | -5.06% |
翰宇药业 | 300199 | 14.19 | 2.98% | 1757 | 2599 | 842 | 1.34% | -4.28% | 0.42% | -3.13% |
中天金融 | 000540 | 2.09 | -1.88% | 948 | 1762 | 814 | 0.12% | -0.05% | 0.07% | 0.17% |
岭南股份 | 002717 | 2.76 | -2.13% | 1082 | 1877 | 795 | 0.58% | -0.58% | 1.10% | 0.86% |
九安医疗 | 002432 | 80.19 | -0.58% | 910 | 1700 | 790 | 1.73% | -3.29% | 0.61% | 0.15% |
© 版权声明