两市全天特大单净流出53.70亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,九安医疗特大单净流入10.07亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.41%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出53.70亿元,共计1355股特大单净流入,2220股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金54.38亿元,该行业指数今日上涨2.99%,其次是农林牧渔,今日上涨3.18%,净流入资金为8.58亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金21.42亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金17.91亿元,净流出资金居前的还有基础化工、电子等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,九安医疗特大单净流入10.07亿元,净流入资金规模居首;酒鬼酒特大单净流入资金9.50亿元,位列第二;净流入资金居前的还有云天化、美利云、以岭药业等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金6.71亿元,净流出资金最多;歌尔股份、金种子酒特大单净流出资金分别为4.67亿元、4.63亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨14.08%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有酒鬼酒、九安医疗等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、食品饮料、电力设备行业最为集中,上榜个股有6只、2只、1只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
002432 | 九安医疗 | 59.38 | 10.00 | 10.07 | 医药生物 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 176.66 | 10.00 | 9.50 | 食品饮料 |
600096 | 云 天 化 | 26.14 | 7.48 | 6.37 | 基础化工 |
000815 | 美 利 云 | 16.53 | 9.98 | 6.36 | 轻工制造 |
002603 | 以岭药业 | 26.84 | 10.00 | 4.03 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 15.00 | 9.97 | 3.73 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 195.79 | 5.48 | 2.39 | 食品饮料 |
002932 | 明德生物 | 95.23 | 10.00 | 2.35 | 医药生物 |
688163 | 赛伦生物 | 55.30 | 67.42 | 2.27 | 医药生物 |
600089 | 特变电工 | 21.18 | 3.57 | 2.07 | 电力设备 |
300676 | 华大基因 | 89.40 | 10.99 | 2.05 | 医药生物 |
600522 | 中天科技 | 18.64 | 7.75 | 1.96 | 通信 |
000889 | 中嘉博创 | 4.75 | 9.95 | 1.95 | 通信 |
600127 | 金健米业 | 8.99 | 10.04 | 1.93 | 农林牧渔 |
301060 | 兰卫医学 | 38.38 | 20.01 | 1.92 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 11.54 | 10.01 | 1.86 | 通信 |
002246 | 北化股份 | 11.30 | 10.03 | 1.85 | 基础化工 |
600276 | 恒瑞医药 | 37.62 | 4.01 | 1.76 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 45.55 | 1.54 | 1.74 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 300.30 | -2.77 | 1.73 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
300059 | 东方财富 | 24.60 | 0.20 | -6.71 | 非银金融 |
002241 | 歌尔股份 | 36.42 | -4.11 | -4.67 | 电子 |
600199 | 金种子酒 | 31.13 | 4.74 | -4.63 | 食品饮料 |
603799 | 华友钴业 | 94.97 | -2.70 | -4.26 | 有色金属 |
600277 | 亿利洁能 | 7.30 | -5.93 | -4.05 | 基础化工 |
601012 | 隆基股份 | 80.51 | -1.50 | -3.54 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 26.90 | 1.51 | -3.33 | 基础化工 |
600668 | 尖峰集团 | 23.25 | -0.30 | -2.91 | 综合 |
600905 | 三峡能源 | 6.78 | -0.88 | -2.53 | 公用事业 |
600510 | 黑 牡 丹 | 16.03 | -6.20 | -2.52 | 房地产 |
601615 | 明阳智能 | 26.67 | -2.13 | -2.25 | 电力设备 |
000792 | 盐湖股份 | 30.00 | -0.99 | -2.19 | 基础化工 |
601668 | 中国建筑 | 5.19 | -1.70 | -2.18 | 建筑装饰 |
601658 | 邮储银行 | 5.36 | -0.92 | -2.08 | 银行 |
600111 | 北方稀土 | 41.80 | -0.74 | -1.97 | 有色金属 |
000768 | 中航西飞 | 29.15 | -2.25 | -1.82 | 国防军工 |
601318 | 中国平安 | 47.14 | 0.49 | -1.82 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 44.45 | -0.56 | -1.73 | 银行 |
601669 | 中国电建 | 7.85 | -2.85 | -1.73 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 84.02 | -1.26 | -1.70 | 有色金属 |
© 版权声明