根据调研日期截止日统计,近10日(2月28日至3月11日),海外机构对91家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被95家海外机构密集调研。
统计显示,近10日共有275家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达247家,占比最多;基金公司调研226家,位列其后;海外机构共对91家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有56家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.55%。其中,股价上涨的有亚辉龙、零点有数等,表现最好的是亚辉龙,累计涨幅为22.92%。股价下跌的有69只,跌幅最大的是中科创达,累计跌幅为28.78%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有20只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有迪阿股份、扬杰科技。
公布年度业绩预告的个股有36只,业绩预告类型来看,预增22只,预盈2只,预降7只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶丰明源,年度净利润同比增长幅度为872.50%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
688575 | 亚 辉 龙 | 1 | 51.91 | 22.92 | 医药生物 |
301169 | 零点有数 | 1 | 63.80 | 21.32 | 社会服务 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 33.28 | 18.18 | 医药生物 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 16.39 | 12.96 | 医药生物 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 19.89 | 11.93 | 农林牧渔 |
688677 | 海泰新光 | 10 | 80.29 | 11.47 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 2 | 10.74 | 10.04 | 计算机 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 73.84 | 9.23 | 电子 |
002567 | 唐 人 神 | 2 | 9.35 | 9.10 | 农林牧渔 |
301046 | 能辉科技 | 3 | 47.05 | 8.76 | 建筑装饰 |
688123 | 聚辰股份 | 6 | 81.13 | 5.64 | 电子 |
688589 | 力 合 微 | 1 | 48.28 | 4.66 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 8 | 62.31 | 4.55 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 3 | 109.50 | 4.30 | 基础化工 |
000552 | 靖远煤电 | 1 | 4.02 | 4.15 | 煤炭 |
300832 | 新 产 业 | 8 | 39.65 | 3.90 | 医药生物 |
601963 | 重庆银行 | 2 | 8.89 | 3.13 | 银行 |
688066 | 航天宏图 | 5 | 68.33 | 2.77 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 16 | 72.30 | 1.12 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 14.20 | 0.92 | 纺织服饰 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 19.38 | 0.73 | 传媒 |
603658 | 安图生物 | 1 | 49.82 | 0.69 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.74 | -0.17 | 钢铁 |
688008 | 澜起科技 | 22 | 76.88 | -0.32 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 64.95 | -0.61 | 计算机 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 40.99 | -0.77 | 机械设备 |
300830 | 金 现 代 | 6 | 9.97 | -1.58 | 计算机 |
688533 | 上声电子 | 13 | 43.42 | -2.65 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 55.64 | -2.73 | 农林牧渔 |
300613 | 富 瀚 微 | 4 | 127.09 | -2.87 | 电子 |
688308 | 欧 科 亿 | 2 | 62.36 | -3.17 | 机械设备 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 5.07 | -3.61 | 公用事业 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 71.24 | -3.64 | 美容护理 |
688116 | 天奈科技 | 10 | 144.89 | -4.12 | 电力设备 |
601598 | 中国外运 | 1 | 4.06 | -4.25 | 交通运输 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 36.17 | -4.26 | 银行 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4.13 | -4.62 | 建筑装饰 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 4.50 | -5.06 | 建筑装饰 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 28.00 | -5.12 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 4 | 33.95 | -5.25 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 8 | 120.85 | -5.44 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 11.49 | -5.51 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 41 | 46.54 | -5.58 | 计算机 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 5.23 | -5.60 | 纺织服饰 |
688206 | 概伦电子 | 16 | 28.59 | -6.14 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 28.42 | -6.42 | 医药生物 |
300035 | 中科电气 | 5 | 31.33 | -6.62 | 电力设备 |
000963 | 华东医药 | 4 | 35.18 | -6.96 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 17.54 | -7.20 | 家用电器 |
603666 | 亿 嘉 和 | 50 | 61.16 | -7.23 | 机械设备 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 16.54 | -7.86 | 食品饮料 |
603444 | 吉 比 特 | 2 | 323.92 | -7.92 | 传媒 |
688345 | 博 力 威 | 1 | 48.51 | -8.21 | 电力设备 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 28.95 | -8.39 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 56 | 58.18 | -8.67 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 120.20 | -8.77 | 计算机 |
300365 | 恒华科技 | 17 | 8.61 | -8.99 | 计算机 |
605183 | 确成股份 | 1 | 17.09 | -9.00 | 基础化工 |
002322 | 理工能科 | 6 | 10.40 | -9.41 | 计算机 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 53.10 | -9.51 | 计算机 |
603883 | 老 百 姓 | 5 | 39.42 | -9.79 | 医药生物 |
002518 | 科 士 达 | 24 | 21.97 | -10.33 | 电力设备 |
688595 | 芯海科技 | 3 | 87.15 | -10.56 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 8 | 22.47 | -10.73 | 通信 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 13.15 | -11.03 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 1 | 137.62 | -11.09 | 医药生物 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 39.70 | -11.19 | 环保 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 37.89 | -11.26 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 4 | 85.16 | -11.76 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 4 | 71.20 | -12.06 | 纺织服饰 |
300250 | 初灵信息 | 3 | 17.89 | -12.22 | 计算机 |
688039 | 当虹科技 | 5 | 47.18 | -12.50 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 4 | 209.42 | -12.66 | 电子 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 40.89 | -13.18 | 通信 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 12.52 | -13.36 | 有色金属 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 209.00 | -14.01 | 电子 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 107.20 | -14.24 | 国防军工 |
688022 | 瀚川智能 | 4 | 45.47 | -14.58 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 3 | 19.27 | -15.30 | 机械设备 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 17.49 | -15.30 | 机械设备 |
688793 | 倍 轻 松 | 2 | 59.24 | -15.55 | 家用电器 |
002747 | 埃 斯 顿 | 95 | 19.90 | -16.28 | 机械设备 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 46.09 | -16.55 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 26.28 | -18.18 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 18.13 | -18.59 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 27 | 41.03 | -18.67 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 1 | 82.75 | -20.33 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 52.86 | -23.29 | 家用电器 |
688696 | 极米科技 | 1 | 351.17 | -24.74 | 家用电器 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 11.00 | -25.02 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 43 | 98.00 | -28.78 | 计算机 |
© 版权声明