股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
广汇汽车 | 600297 | 2.59 | 9.75% | 22297 | 3036 | 19261 | 2.37% | 0.19% | -0.03% | 2.63% |
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 0.00% | 57900 | 51705 | 6195 | 0.20% | 2.33% | 0.61% | 3.15% |
紫江企业 | 600210 | 5.92 | 3.68% | 11565 | 5805 | 5760 | 3.80% | 0.55% | 0.37% | 5.31% |
国电电力 | 600795 | 3.41 | 3.02% | 9811 | 7007 | 2804 | 0.16% | -0.12% | 0.02% | 0.57% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | -0.63% | 9610 | 7188 | 2422 | 0.11% | 0.21% | 0.27% | 0.98% |
中远海能 | 600026 | 9.33 | 10.02% | 3087 | 779 | 2308 | 0.81% | -0.12% | -0.03% | 0.62% |
陕西黑猫 | 601015 | 5.93 | 10.02% | 3291 | 1106 | 2185 | 1.07% | 0.08% | 0.31% | 1.32% |
中国石油 | 601857 | 5.24 | 0.38% | 3839 | 1851 | 1988 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
正平股份 | 603843 | 5.22 | 1.75% | 3953 | 2132 | 1821 | 2.60% | 1.20% | 0.71% | 3.50% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.36 | 3.81% | 4656 | 2869 | 1787 | 1.28% | 0.00% | 0.04% | 2.23% |
招商轮船 | 601872 | 5.86 | 5.02% | 3743 | 2039 | 1704 | 0.22% | 0.01% | -0.11% | 0.11% |
华阳股份 | 600348 | 11.99 | 6.20% | 3035 | 1485 | 1550 | 0.64% | 0.00% | 0.30% | 1.00% |
招商南油 | 601975 | 3.19 | 1.92% | 15684 | 14152 | 1532 | 0.32% | 0.48% | 0.99% | 0.84% |
中远海控 | 601919 | 15.27 | 0.86% | 5576 | 4204 | 1372 | 0.11% | 0.23% | 0.32% | 0.52% |
广州发展 | 600098 | 6.42 | 9.93% | 1331 | 179 | 1152 | 0.43% | -0.02% | 0.00% | 0.43% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | 0.46% | 4454 | 3317 | 1137 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
天津松江 | 600225 | 3.16 | 3.95% | 2428 | 1328 | 1100 | 0.32% | -0.07% | -0.25% | 1.52% |
邮储银行 | 601658 | 5.25 | 0.57% | 3302 | 2241 | 1061 | 0.09% | -0.06% | 0.30% | 0.19% |
太平洋 | 601099 | 2.99 | 4.55% | 9601 | 8623 | 978 | 0.14% | 0.32% | 0.14% | 1.03% |
江苏华辰 | 603097 | 26.35 | 10.02% | 833 | 0 | 833 | 20.83% | 0.63% | 1.88% | 24.20% |
辉丰股份 | 002496 | 3.76 | 9.94% | 13163 | 4427 | 8736 | 8.57% | 4.99% | -1.16% | 15.29% |
闽发铝业 | 002578 | 5.41 | 9.74% | 11246 | 2921 | 8325 | 9.40% | 1.02% | 0.55% | 11.16% |
中通客车 | 000957 | 9.32 | 10.04% | 4805 | 0 | 4805 | 8.10% | 10.95% | 1.16% | 24.76% |
湖北广电 | 000665 | 8.9 | 6.59% | 10506 | 6361 | 4145 | 3.66% | 0.49% | -1.85% | 1.22% |
友阿股份 | 002277 | 3.89 | 9.89% | 4358 | 948 | 3410 | 2.45% | -0.20% | -0.14% | 2.01% |
漳州发展 | 000753 | 5 | 1.83% | 10132 | 6736 | 3396 | 3.43% | 0.78% | 1.11% | 6.60% |
宝塔实业 | 000595 | 4.05 | 10.05% | 3861 | 909 | 2952 | 2.59% | 0.24% | 0.06% | 4.12% |
京蓝科技 | 000711 | 3.11 | 9.89% | 2863 | 479 | 2384 | 2.91% | 0.55% | 0.36% | 4.10% |
达安基因 | 002030 | 19.48 | 2.53% | 5135 | 2950 | 2185 | 1.59% | 0.78% | 0.30% | 2.60% |
长安汽车 | 000625 | 14.25 | 3.94% | 15089 | 13214 | 1875 | 0.32% | 0.06% | -0.34% | -0.35% |
美锦能源 | 000723 | 11.77 | 4.34% | 6743 | 5131 | 1612 | 0.41% | 0.04% | 0.02% | 0.51% |
贵州百灵 | 002424 | 7.95 | 9.96% | 3867 | 2416 | 1451 | 1.55% | 0.09% | -0.09% | 1.66% |
飞龙股份 | 002536 | 6.54 | 3.97% | 2153 | 782 | 1371 | 2.91% | 1.04% | 0.44% | 4.50% |
安凯客车 | 000868 | 5.1 | 1.80% | 3659 | 2478 | 1181 | 1.61% | 3.41% | 1.76% | 7.74% |
智慧农业 | 000816 | 3.99 | 3.91% | 4227 | 3050 | 1177 | 0.88% | 0.87% | 2.02% | 4.13% |
美丽生态 | 000010 | 3.67 | 9.88% | 1483 | 326 | 1157 | 2.22% | 0.09% | 0.06% | 3.60% |
国星光电 | 002449 | 8.75 | 3.92% | 2256 | 1112 | 1144 | 1.87% | 0.33% | 0.20% | 2.40% |
海源复材 | 002529 | 18.78 | 10.02% | 1651 | 512 | 1139 | 4.38% | -0.19% | 0.79% | 6.26% |
京东方A | 000725 | 3.91 | 0.00% | 10052 | 8929 | 1123 | 0.03% | -0.19% | 0.24% | 0.09% |
德力股份 | 002571 | 6.57 | 10.05% | 1140 | 55 | 1085 | 3.64% | 0.56% | 0.04% | 4.02% |
© 版权声明