股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
山东钢铁 | 600022 | 1.63 | -1.81% | 779 | 5073 | 4294 | 0.39% | -0.62% | -0.04% | -0.24% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | -1.28% | 1869 | 5268 | 3399 | 0.29% | 0.10% | 0.24% | 0.18% |
中国建筑 | 601668 | 5.66 | -1.05% | 6924 | 9262 | 2338 | 0.06% | 0.10% | -0.06% | 0.09% |
新湖中宝 | 600208 | 2.8 | -1.75% | 1092 | 3283 | 2191 | 0.25% | 0.09% | 0.01% | 0.43% |
宁波建工 | 601789 | 6.07 | -4.11% | 1141 | 3247 | 2106 | 1.94% | -0.70% | 1.11% | 0.78% |
祁连山 | 600720 | 13.83 | -9.01% | 2507 | 4612 | 2105 | 2.71% | 0.18% | -0.70% | 4.87% |
申华控股 | 600653 | 2.22 | -8.64% | 9049 | 11112 | 2063 | 1.06% | -4.87% | 0.26% | -6.37% |
江苏吴中 | 600200 | 7.11 | -8.26% | 3246 | 5269 | 2023 | 2.85% | 5.70% | 5.12% | 6.66% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 3433 | 5354 | 1921 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.01% |
安徽建工 | 600502 | 6.79 | -2.16% | 4857 | 6706 | 1849 | 1.07% | -0.14% | -0.09% | 0.52% |
综艺股份 | 600770 | 8.84 | -9.98% | 837 | 2672 | 1835 | 1.41% | 0.42% | -0.28% | 2.74% |
南山铝业 | 600219 | 3.46 | -2.54% | 1292 | 3116 | 1824 | 0.15% | -0.03% | -0.10% | 0.02% |
永辉超市 | 601933 | 4.51 | -3.84% | 1267 | 3056 | 1789 | 0.20% | -0.05% | 0.22% | 0.22% |
和邦生物 | 603077 | 3.34 | -2.34% | 3129 | 4906 | 1777 | 0.20% | -0.07% | -1.02% | -0.77% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.86 | -3.12% | 3039 | 4721 | 1682 | 0.20% | -0.45% | -0.24% | -0.54% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.62 | -2.74% | 1386 | 2991 | 1605 | 0.09% | -0.04% | -0.38% | -0.19% |
蓝光发展 | 600466 | 1.75 | -3.31% | 840 | 2373 | 1533 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | 0.68% |
中国中铁 | 601390 | 6.57 | -2.09% | 1741 | 3257 | 1516 | 0.07% | 0.10% | -0.06% | 0.08% |
中国中冶 | 601618 | 3.47 | -2.25% | 677 | 2167 | 1490 | 0.08% | 0.00% | -0.12% | -0.09% |
ST海航 | 600221 | 1.67 | -1.18% | 391 | 1861 | 1470 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | -0.01% |
怡 亚 通 | 002183 | 8.43 | -10.03% | 4861 | 20628 | 15767 | 6.62% | -6.09% | -1.90% | -0.50% |
棕榈股份 | 002431 | 4.86 | -9.83% | 11448 | 23306 | 11858 | 8.13% | 3.47% | -10.84% | 2.75% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.62 | -8.62% | 4309 | 8944 | 4635 | 4.75% | -5.09% | -7.17% | -11.02% |
中利集团 | 002309 | 5.89 | -9.80% | 3244 | 7863 | 4619 | 6.06% | -5.13% | -1.37% | -7.09% |
德奥退 | 002260 | 0.72 | -10.00% | 757 | 5205 | 4448 | 9.98% | 0.01% | 0.03% | 10.04% |
*ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 1334 | 5578 | 4244 | 0.28% | 0.19% | 0.02% | 0.46% |
二三四五 | 002195 | 2.11 | -2.76% | 1237 | 4522 | 3285 | 0.58% | 0.07% | -0.10% | 0.57% |
三木集团 | 000632 | 5.02 | -9.87% | 1771 | 4867 | 3096 | 6.65% | 2.06% | -0.86% | 10.17% |
福星股份 | 000926 | 5.16 | -8.02% | 2647 | 5474 | 2827 | 3.02% | 3.82% | 4.83% | 5.97% |
南国置业 | 002305 | 2.96 | -6.33% | 4939 | 7745 | 2806 | 1.62% | 0.25% | 2.03% | -5.30% |
铜陵有色 | 000630 | 3.22 | -2.13% | 3608 | 6309 | 2701 | 0.26% | -0.11% | -0.54% | -0.08% |
金科股份 | 000656 | 3.31 | -3.50% | 7639 | 10299 | 2660 | 0.50% | 1.44% | 2.28% | 2.74% |
普邦股份 | 002663 | 1.93 | -5.39% | 1032 | 3265 | 2233 | 1.72% | -1.73% | 0.50% | 2.32% |
甘咨询 | 000779 | 14.11 | -5.68% | 440 | 2409 | 1969 | 11.03% | 0.89% | -0.94% | 0.56% |
红日药业 | 300026 | 5.77 | -4.63% | 1482 | 3388 | 1906 | 0.71% | -0.59% | 0.20% | 0.17% |
中迪投资 | 000609 | 5.54 | -6.89% | 643 | 2538 | 1895 | 6.49% | 1.88% | -9.39% | -15.30% |
浙江交科 | 002061 | 6.43 | -8.14% | 2279 | 4096 | 1817 | 1.15% | 0.28% | -0.18% | 1.00% |
新兴铸管 | 000778 | 4.7 | -3.29% | 1663 | 3451 | 1788 | 0.46% | 0.04% | -0.10% | 0.27% |
ST泰禾 | 000732 | 1.49 | -5.10% | 711 | 2415 | 1704 | 0.69% | -0.43% | -1.24% | -1.02% |
岭南股份 | 002717 | 2.95 | -5.14% | 1495 | 3177 | 1682 | 1.22% | 0.41% | 0.37% | 2.59% |
© 版权声明