22只股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布24条买入型评级记录,共涉及22只个股。格林美、韦尔股份等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,五粮液上涨空间最高,5月18日长城证券预计公司目标价为287.00元,上涨空间达85.66%,上涨空间较高的个股还有牧原股份、雅化集团等,上涨空间分别为57.95%、38.19%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及保隆科技、福莱特等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.33%,表现强于沪指。股价上涨的有12只,涨停的有索通发展等。涨幅居前的有阳光电源、四方达、福莱特等,今日涨幅分别为3.04%、2.34%、1.81%。跌幅较大的个股有厦门象屿、中天科技、药明康德等,跌幅为4.09%、3.33%、3.07%。
行业来看,电力设备、基础化工等行业最受青睐,均有3只个股上榜机构买入评级榜。通信、医药生物等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
000858 | 五粮液 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 287 | 154.58 |
603501 | 韦尔股份 | 中航证券 | 买入 | 买入 | 220.15 | 163 |
002714 | 牧原股份 | 国盛证券 | 买入 | 78.88 | 49.94 | |
002497 | 雅化集团 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 39.48 | 28.57 |
002603 | 以岭药业 | 信达证券 | 买入 | 32.1 | 23.55 | |
600057 | 厦门象屿 | 海通国际 | 买入 | 买入 | 9.73 | 8.9 |
600905 | 三峡能源 | 华安证券 | 买入 | 8.25 | 5.98 | |
600522 | 中天科技 | 中国银河 | 买入 | 15.97 | ||
600862 | 中航高科 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 23.39 | |
601677 | 明泰铝业 | 德邦证券 | 买入 | 25.2 | ||
601865 | 福莱特 | 浙商证券 | 买入 | 45 | ||
603020 | 爱普股份 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 9.38 | |
603195 | 公牛集团 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 143.62 | |
603197 | 保隆科技 | 上海证券 | 增持 | 37.48 | ||
603259 | 药明康德 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 96.32 | |
002929 | 润建股份 | 中国银河 | 买入 | 29.34 | ||
300179 | 四方达 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 12.69 | |
300274 | 阳光电源 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 77.01 | |
002212 | 天融信 | 中原证券 | 买入 | 买入 | 9.37 | |
002340 | 格林美 | 申港证券 | 买入 | 7.37 | ||
002340 | 格林美 | 申港证券 | 买入 | 7.37 | ||
603501 | 韦尔股份 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 163 | |
603612 | 索通发展 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 21.02 | |
603808 | 歌力思 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 9.96 |
© 版权声明