29只股今日获机构买入型评级,4股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及29只个股。广汽集团关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,中矿资源上涨空间最高,5月10日太平洋证券预计公司目标价为137.80元,上涨空间达70.76%,上涨空间较高的个股还有智飞生物、妙可蓝多等,上涨空间分别为62.12%、53.66%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及涪陵榨菜、航天工程等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.93%,表现强于沪指。股价上涨的有21只,涨停的有斯达半导等。涨幅居前的有左江科技、双良节能、鼎龙股份等,今日涨幅分别为6.61%、6.54%、5.46%。跌幅较大的个股有中国海油、五洲特纸、长城汽车等,跌幅为6.46%、1.77%、1.20%。
行业来看,电子行业最受青睐,鼎龙股份、立讯精密等4只个股上榜机构买入评级榜。家用电器、汽车等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
300122 | 智飞生物 | 国联证券 | 买入 | 不评级 | 158 | 97.46 |
002738 | 中矿资源 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 137.8 | 80.7 |
603799 | 华友钴业 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 107.58 | 80.39 |
000333 | 美的集团 | 招银国际 | 买入 | 买入 | 67.79 | 56.6 |
600882 | 妙可蓝多 | 信达证券 | 买入 | 50 | 32.54 | |
002475 | 立讯精密 | 海通国际 | 买入 | 买入 | 40.32 | 29 |
600938 | 中国海油 | 安信证券 | 买入 | 19.09 | 15.21 | |
601238 | 广汽集团 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.84 | 12.03 |
000625 | 长安汽车 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.12 | 11.28 |
601288 | 农业银行 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 3.09 | |
601633 | 长城汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 23.05 | |
603290 | 斯达半导 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 342.65 | |
603355 | 莱克电气 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 22.39 | |
603698 | 航天工程 | 中国银河 | 买入 | 11.6 | ||
605007 | 五洲特纸 | 首创证券 | 增持 | 增持 | 16.11 | |
002493 | 荣盛石化 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 14.23 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 德邦证券 | 增持 | 38.15 | ||
601238 | 广汽集团 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 12.03 | |
601238 | 广汽集团 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 12.03 | |
300750 | 宁德时代 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 379.17 | |
300799 | 左江科技 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 41.3 | |
600143 | 金发科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 8.58 | |
600309 | 万华化学 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 77.96 | |
600398 | 海澜之家 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 5.16 | |
600481 | 双良节能 | 上海证券 | 买入 | 买入 | 11.24 | |
000651 | 格力电器 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 33.55 | |
000999 | 华润三九 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 41.49 | |
000999 | 华润三九 | 万联证券 | 买入 | 买入 | 41.49 | |
002036 | 联创电子 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 11.63 | |
002739 | 万达电影 | 国信证券 | 增持 | 不评级 | 11.07 | |
002812 | 恩捷股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 200.54 | |
300054 | 鼎龙股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 17.76 |
© 版权声明