股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
农业银行 | 601288 | 3.07 | -0.32% | 15590 | 5383 | 10207 | 0.03% | 0.02% | -0.03% | 0.06% |
中储股份 | 600787 | 7.17 | 9.97% | 12836 | 2801 | 10035 | 4.60% | 3.19% | 0.48% | 7.77% |
紫金矿业 | 601899 | 12.41 | 6.25% | 16365 | 8762 | 7603 | 0.37% | 0.04% | -0.10% | 0.44% |
中国外运 | 601598 | 4.52 | 9.98% | 8718 | 3465 | 5253 | 3.89% | 0.20% | -0.75% | 2.78% |
工商银行 | 601398 | 4.81 | 0.63% | 6626 | 2477 | 4149 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
中煤能源 | 601898 | 9.64 | 9.79% | 8389 | 4584 | 3805 | 0.42% | 0.63% | 0.00% | 1.12% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.45 | 4.61% | 6345 | 2788 | 3557 | 0.20% | -0.02% | -0.12% | 0.16% |
中国银行 | 601988 | 3.29 | -0.30% | 5678 | 3045 | 2633 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
物产中大 | 600704 | 5.67 | 5.00% | 6196 | 4016 | 2180 | 0.43% | -0.08% | -0.21% | 0.03% |
阳煤化工 | 600691 | 5.05 | 6.54% | 4728 | 2620 | 2108 | 0.89% | -0.09% | -0.21% | 1.04% |
三江购物 | 601116 | 12.3 | 10.02% | 2309 | 279 | 2030 | 3.71% | 0.78% | 1.59% | 5.90% |
中国铝业 | 601600 | 5.81 | 2.65% | 5998 | 3973 | 2025 | 0.15% | 0.21% | -0.24% | -0.03% |
招商南油 | 601975 | 2 | 0.50% | 4563 | 2679 | 1884 | 0.39% | 0.33% | -0.11% | 0.36% |
盘江股份 | 600395 | 9.5 | 9.95% | 2427 | 548 | 1879 | 1.14% | 0.05% | -0.05% | 1.09% |
南宁百货 | 600712 | 5.63 | 9.96% | 4240 | 2446 | 1794 | 3.33% | 1.78% | 2.74% | 7.25% |
招商轮船 | 601872 | 5.3 | 6.00% | 3925 | 2133 | 1792 | 0.23% | 0.16% | -0.04% | 0.39% |
友好集团 | 600778 | 6.33 | 10.09% | 1956 | 216 | 1740 | 5.59% | 2.25% | 3.14% | 10.35% |
万林物流 | 603117 | 4.79 | 10.11% | 4387 | 2669 | 1718 | 2.71% | 1.46% | 1.37% | 5.26% |
中国石化 | 600028 | 4.36 | 0.23% | 3903 | 2235 | 1668 | 0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
山西焦化 | 600740 | 6.85 | 5.87% | 5970 | 4431 | 1539 | 0.60% | 0.22% | -0.58% | 0.37% |
中铁特货 | 001213 | 6.41 | 9.95% | 10608 | 3121 | 7487 | 16.85% | -1.52% | 5.11% | 20.44% |
北部湾港 | 000582 | 12.58 | 9.97% | 8589 | 3347 | 5242 | 4.13% | 3.95% | 2.78% | 13.18% |
新华联 | 000620 | 3.99 | 6.12% | 12490 | 7489 | 5001 | 2.64% | -0.16% | -1.88% | 5.46% |
东方网络 | 002175 | 3.94 | 7.36% | 8586 | 3663 | 4923 | 3.86% | 0.22% | 0.27% | 3.77% |
铜陵有色 | 000630 | 4.24 | 5.47% | 13736 | 9049 | 4687 | 0.45% | 0.08% | -0.09% | 0.93% |
厦门港务 | 000905 | 9.54 | 10.03% | 4832 | 830 | 4002 | 7.54% | 0.82% | -0.11% | 7.89% |
中国铁物 | 000927 | 4.27 | 10.05% | 3706 | 0 | 3706 | 0.98% | 2.81% | 2.36% | 6.20% |
国统股份 | 002205 | 17.09 | -7.12% | 5228 | 1533 | 3695 | 19.88% | 12.18% | 8.20% | 62.07% |
京粮控股 | 000505 | 11.42 | 10.02% | 5224 | 1680 | 3544 | 5.71% | -0.90% | 0.37% | 3.70% |
飞马国际 | 002210 | 3.7 | 10.12% | 8729 | 5538 | 3191 | 1.20% | 2.20% | 0.42% | 3.70% |
新宁物流 | 300013 | 6.22 | 20.08% | 6011 | 2858 | 3153 | 7.07% | 12.46% | 3.42% | 22.59% |
渝 开 发 | 000514 | 5.84 | 3.91% | 6348 | 3790 | 2558 | 3.03% | -3.25% | -4.54% | -5.01% |
张家界 | 000430 | 7.94 | 9.97% | 3355 | 1041 | 2314 | 6.98% | 2.57% | -0.02% | 9.23% |
九安医疗 | 002432 | 81.92 | 10.00% | 3607 | 1352 | 2255 | 4.83% | 8.97% | 0.91% | 11.89% |
云南旅游 | 002059 | 9.56 | 10.01% | 4922 | 2994 | 1928 | 2.64% | 6.84% | 0.98% | 11.58% |
中金岭南 | 000060 | 4.62 | 2.90% | 4062 | 2301 | 1761 | 0.48% | 0.44% | -0.19% | 0.48% |
神火股份 | 000933 | 14.14 | 10.04% | 3675 | 2042 | 1633 | 0.73% | -0.08% | -0.31% | -0.01% |
怡 亚 通 | 002183 | 5.59 | 6.88% | 6773 | 5208 | 1565 | 0.66% | -0.48% | 1.55% | 1.50% |
农 产 品 | 000061 | 7.18 | 9.95% | 2135 | 605 | 1530 | 0.90% | -0.12% | 0.46% | 1.03% |
雅化集团 | 002497 | 30.03 | 9.04% | 2452 | 1021 | 1431 | 1.37% | 0.80% | -0.64% | 1.53% |
© 版权声明