近5日机构合计调研81家公司,东富龙、容百科技、宇瞳光学等被多家机构扎堆调研。
据统计,近5个交易日(4月6日至4月12日)两市约81家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对77家公司进行调研,即95.06%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研65家,位列其后;保险公司调研51家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。东富龙最受关注,参与调研的机构达到317家;容百科技被144家机构调研,榜单中排名第二;宇瞳光学、巴比食品等分别被141家、140家机构调研。
机构调研次数来看,鸿路钢构机构调研最为密集,共获机构4次调研。北陆药业、中金岭南等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,鞍钢股份近5日净流入资金1.77亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有坚朗五金、伟星新材等,净流入资金分别为0.25亿元、0.12亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有巴比食品、鞍钢股份、伟星新材等,涨幅为5.93%、3.66%、2.18%;下跌的有27只,跌幅居前的有星期六、石大胜华、派克新材等,跌幅为18.65%、17.57%、15.74%。
机构扎堆股中,有27股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是京东方A、石大胜华,净利润分别增长412.96%、353.60%。有2股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有坚朗五金,增幅为10.29%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是泰晶科技,预计净利润中值为2.40亿元,同比增幅为521.56%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
300171 | 东 富 龙 | 1 | 317 | 35.5 | -8.48 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 1 | 144 | 112.12 | -14.15 | 电力设备 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 141 | 29.23 | -1.08 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 140 | 30.91 | 5.93 | 食品饮料 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 134 | 44.81 | -13.18 | 有色金属 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 130 | 49.57 | -9.86 | 医药生物 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 129 | 31.87 | -8.68 | 电子 |
000725 | 京东方A | 2 | 124 | 4.18 | -3.02 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 101 | 19.63 | -5.85 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 95 | 21.08 | 2.18 | 建筑材料 |
603668 | 天马科技 | 1 | 88 | 14.68 | -2.2 | 农林牧渔 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 82 | 9.69 | -7.98 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 1 | 66 | 18.41 | -7.49 | 有色金属 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 62 | 17.43 | -5.99 | 计算机 |
002179 | 中航光电 | 1 | 61 | 73.99 | -8.91 | 国防军工 |
300645 | 正元智慧 | 1 | 60 | 23.23 | -6.71 | 计算机 |
603989 | 艾华集团 | 1 | 57 | 25.14 | -7.78 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 55 | 17.48 | -4.84 | 有色金属 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 49 | 101.85 | -3.81 | 建筑材料 |
605123 | 派克新材 | 1 | 48 | 102.53 | -15.74 | 国防军工 |
603026 | 石大胜华 | 1 | 47 | 124.67 | -17.57 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 38 | 10.29 | -1.53 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 37 | 40.17 | -8.81 | 机械设备 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 36 | 14.87 | -18.65 | 传媒 |
002873 | 新天药业 | 2 | 31 | 17.45 | -10.19 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 30 | 70.56 | -0.59 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 28 | 115.11 | -10.39 | 国防军工 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 27 | 47.31 | -11.64 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 27 | 7.63 | 0.93 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 25 | 3.68 | 3.66 | 钢铁 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 20 | 18.6 | -1.01 | 农林牧渔 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 19 | 4.35 | -5.23 | 银行 |
000048 | 京基智农 | 1 | 19 | 23.99 | 3.72 | 房地产 |
002362 | 汉王科技 | 2 | 18 | 14.36 | -3.75 | 计算机 |
001965 | 招商公路 | 2 | 18 | 7.96 | 0.13 | 交通运输 |
300346 | 南大光电 | 1 | 18 | 39.92 | -1.82 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 3 | 18 | 6.6 | 1.85 | 银行 |
002590 | 万安科技 | 1 | 17 | 7.13 | -4.17 | 汽车 |
603380 | 易 德 龙 | 1 | 17 | 28.29 | -13.22 | 电子 |
002587 | 奥拓电子 | 2 | 17 | 5.09 | -2.12 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 1 | 16 | 6.08 | -10.46 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 4 | 16 | 45.1 | 10.32 | 建筑装饰 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 16 | 20.36 | 2.88 | 钢铁 |
300075 | 数字政通 | 1 | 16 | 19.08 | -18.67 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 16 | 9 | -3.23 | 汽车 |
688183 | 生益电子 | 1 | 15 | 10.26 | -5.52 | 电子 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 15 | 12.87 | -10.75 | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 3 | 14 | 83.88 | -9.55 | 电子 |
300229 | 拓 尔 思 | 2 | 14 | 10.52 | -5.9 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 3 | 14 | 7.93 | -6.71 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 11 | 13.88 | -7.9 | 电子 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 10 | 5.96 | -2.13 | 煤炭 |
831689 | 克 莱 特 | 1 | 9 | 10.18 | -2.68 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 9 | 5.84 | 0.17 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 9 | 10.25 | 4.06 | 纺织服饰 |
000738 | 航发控制 | 2 | 8 | 21.56 | -6.75 | 国防军工 |
831961 | 创远仪器 | 1 | 8 | 17.31 | 0.87 | 通信 |
835640 | 富 士 达 | 1 | 7 | 15.14 | -4.84 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 2 | 7 | 90.5 | -9.11 | 基础化工 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 6 | 5.02 | -5.1 | 机械设备 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 5 | 24.19 | -6.96 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 12.63 | -4.17 | 电力设备 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 5 | 10.56 | -4.09 | 医药生物 |
000409 | 云鼎科技 | 2 | 4 | 5.76 | -6.04 | 综合 |
000863 | 三湘印象 | 1 | 3 | 4.16 | -12.79 | 房地产 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3 | 25.95 | -9.64 | 机械设备 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 3 | 72.25 | -10.26 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 3 | 30.2 | -0.13 | 基础化工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 10.98 | - | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 40.12 | -9.8 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 2 | 6.07 | 8.98 | 钢铁 |
300087 | 荃银高科 | 2 | 2 | 25.48 | -1.2 | 农林牧渔 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 238.16 | 0.93 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 3 | 2 | 4.49 | 1.13 | 有色金属 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 2 | 16.33 | -8.62 | 电子 |
600657 | 信达地产 | 1 | 1 | 5.85 | -30.6 | 房地产 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 7.08 | 3.06 | 机械设备 |
002300 | 太阳电缆 | 1 | 1 | 6.73 | -6.27 | 电力设备 |
300786 | 国林科技 | 2 | 1 | 28.6 | -11.89 | 环保 |
002288 | 超华科技 | 1 | 1 | 5.33 | -7.94 | 电子 |
300423 | 昇辉科技 | 2 | 1 | 10.58 | -4.77 | 电力设备 |
© 版权声明