股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
安徽建工 | 600502 | 6.84 | 9.97% | 19391 | 9037 | 10354 | 6.02% | 7.69% | 5.09% | 19.81% |
光明地产 | 600708 | 3.49 | 9.75% | 14296 | 4378 | 9918 | 4.46% | 0.44% | 0.16% | 5.45% |
乾景园林 | 603778 | 6.12 | 10.07% | 9953 | 1993 | 7960 | 12.38% | 2.35% | 0.20% | 15.15% |
天房发展 | 600322 | 2.83 | 10.12% | 11379 | 3572 | 7807 | 7.06% | -2.57% | -0.20% | 1.88% |
中储股份 | 600787 | 6.52 | 9.95% | 11720 | 5080 | 6640 | 3.05% | 0.48% | -0.31% | 3.05% |
中煤能源 | 601898 | 8.78 | 10.03% | 6090 | 500 | 5590 | 0.61% | 0.00% | 0.04% | 0.67% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.00% | 8737 | 3416 | 5321 | 0.24% | -0.35% | -0.12% | -0.10% |
中国中铁 | 601390 | 6.97 | 1.16% | 7202 | 3932 | 3270 | 0.16% | 0.21% | 0.04% | 0.58% |
新农开发 | 600359 | 10.29 | 10.05% | 4397 | 1727 | 2670 | 7.00% | 6.03% | 0.31% | 8.55% |
保税科技 | 600794 | 3.77 | 9.91% | 1652 | 0 | 1652 | 1.36% | 1.24% | -0.03% | 2.53% |
第一医药 | 600833 | 14.05 | 8.24% | 2376 | 731 | 1645 | 7.37% | 0.98% | 1.65% | 10.35% |
畅联股份 | 603648 | 11.03 | 9.97% | 2571 | 1050 | 1521 | 4.20% | 0.95% | -0.02% | 5.60% |
退市新亿 | 600145 | 0.31 | 6.90% | 3606 | 2244 | 1362 | 0.91% | -0.08% | -0.14% | -0.69% |
亚星锚链 | 601890 | 7.83 | 9.97% | 1457 | 170 | 1287 | 1.34% | -0.25% | -0.22% | 1.21% |
宁波海运 | 600798 | 5.4 | 9.31% | 2768 | 1623 | 1145 | 1.11% | -0.75% | 1.06% | -0.51% |
华润双鹤 | 600062 | 17.81 | 10.01% | 2559 | 1444 | 1115 | 1.07% | 1.03% | -0.14% | 1.04% |
京能置业 | 600791 | 5.3 | 9.96% | 1671 | 603 | 1068 | 2.36% | -1.13% | -1.42% | -0.03% |
包钢股份 | 600010 | 2.18 | 0.00% | 8421 | 7392 | 1029 | 0.03% | -0.42% | -0.10% | -0.05% |
新潮能源 | 600777 | 1.84 | 1.10% | 2288 | 1323 | 965 | 0.15% | -0.51% | -0.16% | -0.67% |
万林物流 | 603117 | 4.32 | 4.60% | 3770 | 2819 | 951 | 1.50% | 1.37% | -0.04% | 2.76% |
中锐股份 | 002374 | 5.51 | 9.98% | 15126 | 3030 | 12096 | 12.36% | -0.97% | 0.41% | 11.22% |
中国铁物 | 000927 | 3.88 | 9.92% | 16366 | 5906 | 10460 | 2.78% | 2.36% | 0.07% | 5.21% |
保力新 | 300116 | 2.09 | 15.47% | 12861 | 4014 | 8847 | 2.21% | -0.30% | -0.23% | 1.55% |
津滨发展 | 000897 | 3.54 | 9.94% | 10144 | 3744 | 6400 | 3.96% | -0.60% | 0.43% | 3.68% |
海南瑞泽 | 002596 | 6.1 | 8.73% | 16458 | 10664 | 5794 | 5.56% | -0.32% | 11.29% | 36.97% |
天保基建 | 000965 | 11.46 | 9.98% | 11062 | 5624 | 5438 | 4.90% | 7.21% | 4.80% | 28.22% |
新宁物流 | 300013 | 5.18 | 19.91% | 7920 | 2959 | 4961 | 11.13% | 3.42% | -0.12% | 14.79% |
云南旅游 | 002059 | 8.69 | 10.00% | 6322 | 1436 | 4886 | 6.69% | 0.98% | 1.70% | 9.30% |
北新路桥 | 002307 | 7.87 | 1.68% | 15768 | 11378 | 4390 | 4.17% | 0.45% | 5.15% | 16.39% |
世联行 | 002285 | 4.36 | 10.10% | 5942 | 1655 | 4287 | 2.13% | -1.21% | 0.66% | -1.84% |
九安医疗 | 002432 | 74.47 | 10.00% | 6429 | 2306 | 4123 | 8.83% | 0.91% | -3.53% | 5.77% |
飞马国际 | 002210 | 3.35 | 9.84% | 5076 | 1640 | 3436 | 1.29% | 0.42% | -0.05% | 1.55% |
承德露露 | 000848 | 8.87 | 8.30% | 2972 | 1288 | 1684 | 1.56% | -0.13% | -0.10% | 1.24% |
国统股份 | 002205 | 18.52 | 9.98% | 2517 | 845 | 1672 | 9.00% | 8.20% | 14.06% | 37.45% |
天舟文化 | 300148 | 4.25 | 10.97% | 5660 | 4123 | 1537 | 1.98% | -0.68% | -0.43% | -0.49% |
步 步 高 | 002251 | 7.63 | 9.94% | 1928 | 462 | 1466 | 1.70% | 2.70% | 0.29% | 4.74% |
英联股份 | 002846 | 8.28 | 3.63% | 1714 | 378 | 1336 | 6.00% | 0.27% | 0.22% | 17.10% |
青龙管业 | 002457 | 11.31 | 10.02% | 1483 | 271 | 1212 | 3.62% | -0.65% | 1.45% | 5.04% |
恺英网络 | 002517 | 4.77 | 2.58% | 3574 | 2452 | 1122 | 0.68% | -0.29% | -0.21% | -0.23% |
金洲管道 | 002443 | 8.4 | 5.93% | 1767 | 658 | 1109 | 2.14% | -0.22% | 0.43% | 2.04% |
© 版权声明