46只股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布59条买入型评级记录,共涉及46只个股。晨光股份关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,洛阳钼业上涨空间最高,3月29日安信证券预计公司目标价为9.00元,上涨空间达68.86%,上涨空间较高的个股还有上海贝岭、兴业银行等,上涨空间分别为64.56%、59.36%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及安利股份、博腾股份等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.10%,表现强于沪指。股价上涨的有22只,涨幅居前的有双汇发展、中航西飞、力量钻石等,今日涨幅分别为6.78%、3.87%、3.85%。跌幅较大的个股有崧盛股份、晨光股份、硅宝科技等,跌幅为5.45%、3.49%、3.31%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有38股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是盛新锂能,公司年度业绩实现净利润8.51亿元,同比增长3030.29%。净利润同比增幅较高的还有力量钻石、安利股份等,净利润同比分别增长228.17%、161.42%。有3股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有国机精工、拓普集团、德业股份,增幅为104.87%、66.39%、50.77%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,力量钻石、安利股份等6只个股上榜机构买入评级榜。计算机、国防军工等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) | |
603267 | 鸿远电子 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 160 | 128.38 | |
600486 | 扬农化工 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 145.16 | 121.52 | |
300363 | 博腾股份 | 财信证券 | 买入 | 104.8 | 97.51 | ||
301002 | 崧盛股份 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 50.88 | 40.28 | |
002603 | 以岭药业 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 33.32 | 30.21 | |
600171 | 上海贝岭 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 32.6 | 19.81 | |
601869 | 长飞光纤 | 安信证券 | 买入 | 32.2 | 26.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 东亚前海 | 增持 | 增持 | 31.68 | 19.88 | |
603916 | 苏博特 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 31.4 | 20.14 | |
000895 | 双汇发展 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 31.36 | 28.51 | |
600030 | 中信证券 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 27.4 | 20.25 | |
600803 | 新奥股份 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 22.5 | 17.02 | |
605166 | 聚合顺 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 18 | 12.93 | |
300218 | 安利股份 | 天风证券 | 买入 | 17.98 | 12.96 | ||
002046 | 国机精工 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 15.86 | 12.3 | |
603993 | 洛阳钼业 | 安信证券 | 增持 | 9 | 5.33 | ||
300639 | 凯普生物 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 33.23 | ||
300682 | 朗新科技 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 28.15 | ||
300759 | 康龙化成 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 116.5 | ||
301071 | 力量钻石 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 275.2 | ||
301071 | 力量钻石 | 浙商证券 | 增持 | 275.2 | |||
600028 | 中国石化 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 4.33 | ||
600030 | 中信证券 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 20.25 | ||
000938 | 紫光股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 18.71 | ||
300019 | 硅宝科技 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 17.8 | ||
300087 | 荃银高科 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 26 | ||
002050 | 三花智控 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 16.78 | ||
002240 | 盛新锂能 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 54.33 | ||
002410 | 广联达 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 49.02 | ||
002410 | 广联达 | 平安证券 | 买入 | 买入 | 49.02 | ||
002410 | 广联达 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 49.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 1667 | ||
600519 | 贵州茅台 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 1667 | ||
600754 | 锦江酒店 | 东莞证券 | 买入 | 买入 | 49.19 | ||
600760 | 中航沈飞 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 57.86 | ||
000768 | 中航西飞 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 29.77 | ||
300229 | 拓尔思 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.85 | ||
300363 | 博腾股份 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 97.51 | ||
600845 | 宝信软件 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 47.18 | ||
600845 | 宝信软件 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 47.18 | ||
600941 | 中国移动 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 68 | ||
601166 | 兴业银行 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 19.88 | ||
601328 | 交通银行 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 5.01 | ||
601456 | 国联证券 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 13.15 | ||
601689 | 拓普集团 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 55.32 | ||
601689 | 拓普集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 55.32 | ||
601799 | 星宇股份 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 129.95 | ||
601890 | 亚星锚链 | 德邦证券 | 增持 | 7.39 | |||
603136 | 天目湖 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 19.74 | ||
605117 | 德业股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 214.88 | ||
603606 | 东方电缆 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 52.87 | ||
603713 | 密尔克卫 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 121.9 | ||
603713 | 密尔克卫 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 121.9 | ||
603727 | 博迈科 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 14.23 | ||
603806 | 福斯特 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 117.98 | ||
603899 | 晨光股份 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 48.07 | ||
603899 | 晨光股份 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 48.07 | ||
603899 | 晨光股份 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 48.07 | ||
603899 | 晨光股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 48.07 |
© 版权声明