两市全天特大单净流出68.37亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,金种子酒特大单净流入4.03亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.13%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出68.37亿元,共计513股特大单净流入,1113股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金6.28亿元,该行业指数今日下跌0.11%,其次是商贸零售,今日下跌1.24%,净流入资金为1.66亿元,净流入资金居前的还有综合、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金17.10亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金10.54亿元,净流出资金居前的还有非银金融、医药生物等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,金种子酒特大单净流入4.03亿元,净流入资金规模居首;山东黄金特大单净流入资金2.75亿元,位列第二;净流入资金居前的还有贵州茅台、三安光电、尖峰集团等。特大单净流出股中,鹏欣资源特大单净流出资金4.64亿元,净流出资金最多;华友钴业、工商银行特大单净流出资金分别为4.53亿元、4.06亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.96%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有15只,股价以涨停收盘的有金山股份、国旅联合等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,食品饮料、有色金属、通信行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
600199 | 金种子酒 | 27.02 | 10.02 | 4.03 | 食品饮料 |
600547 | 山东黄金 | 21.82 | 3.31 | 2.75 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 1779.18 | 1.48 | 2.39 | 食品饮料 |
600703 | 三安光电 | 26.46 | 4.26 | 2.39 | 电子 |
600668 | 尖峰集团 | 21.20 | 8.16 | 2.25 | 综合 |
601933 | 永辉超市 | 3.66 | 9.91 | 2.10 | 商贸零售 |
600804 | 鹏 博 士 | 6.97 | 9.94 | 1.94 | 通信 |
600510 | 黑 牡 丹 | 15.54 | 9.98 | 1.48 | 房地产 |
600396 | 金山股份 | 3.36 | 10.16 | 1.40 | 公用事业 |
601127 | 小康股份 | 41.35 | 7.43 | 1.39 | 汽车 |
600887 | 伊利股份 | 36.63 | -0.14 | 1.38 | 食品饮料 |
600853 | 龙建股份 | 3.52 | 10.00 | 1.25 | 建筑装饰 |
600358 | 国旅联合 | 7.21 | 10.08 | 1.19 | 传媒 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.77 | 3.13 | 1.17 | 有色金属 |
688599 | 天合光能 | 72.50 | -0.94 | 1.11 | 电力设备 |
603538 | 美 诺 华 | 40.06 | 9.99 | 1.05 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 291.50 | 11.56 | 1.04 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 111.50 | 7.01 | 0.95 | 电力设备 |
600192 | 长城电工 | 6.06 | 9.98 | 0.90 | 电力设备 |
603969 | 银龙股份 | 5.64 | 9.94 | 0.89 | 机械设备 |
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
600490 | 鹏欣资源 | 5.79 | 1.94 | -4.64 | 有色金属 |
603799 | 华友钴业 | 91.13 | -10.00 | -4.53 | 有色金属 |
601398 | 工商银行 | 4.56 | -1.30 | -4.06 | 银行 |
600277 | 亿利洁能 | 7.52 | 5.32 | -3.42 | 基础化工 |
601106 | 中国一重 | 3.36 | -8.45 | -2.54 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 46.92 | -1.16 | -2.52 | 非银金融 |
601618 | 中国中冶 | 4.21 | -7.27 | -2.43 | 建筑装饰 |
601857 | 中国石油 | 5.74 | -2.71 | -2.31 | 石油石化 |
600711 | 盛屯矿业 | 9.95 | -9.95 | -1.97 | 有色金属 |
603259 | 药明康德 | 93.80 | -4.46 | -1.82 | 医药生物 |
600905 | 三峡能源 | 6.68 | -0.45 | -1.77 | 公用事业 |
601166 | 兴业银行 | 20.47 | -0.63 | -1.76 | 银行 |
600438 | 通威股份 | 43.35 | 1.31 | -1.61 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 41.22 | -0.89 | -1.60 | 有色金属 |
601600 | 中国铝业 | 6.32 | -5.81 | -1.58 | 有色金属 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5.39 | -6.75 | -1.42 | 有色金属 |
600141 | 兴发集团 | 34.55 | -5.21 | -1.41 | 基础化工 |
600028 | 中国石化 | 4.14 | -2.13 | -1.37 | 石油石化 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.25 | -3.85 | -1.34 | 有色金属 |
600010 | 包钢股份 | 2.38 | -1.24 | -1.19 | 钢铁 |
© 版权声明