3月3日,北向资金净卖出7.31亿元,其中,深股通净卖出15.31亿元,沪股通净买入8.00亿元。
统计显示,3月3日共有689只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有26只,增持市值最多的是阳光电源,最新持股量为2.04亿股,环比增加2.06%,增持市值为5.02亿元,其次是中国建筑、成都银行,增持市值分别为4.25亿元、3.29亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、银行等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是华鲁恒升,净利润同比变动幅度为303.38%。有5股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有明阳智能、药明康德,增幅为141.56%、72.19%。公布2021年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是士兰微,预计净利润中值为15.24亿元,同比增幅为2155.00%。
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
300274 | 阳光电源 | 20357.41 | 2.06 | 410.16 | 50162.65 |
601668 | 中国建筑 | 169832.48 | 4.78 | 7747.60 | 42534.30 |
601838 | 成都银行 | 19510.80 | 12.97 | 2239.52 | 32920.98 |
002475 | 立讯精密 | 56741.21 | 1.47 | 822.98 | 32120.92 |
603259 | 药明康德 | 17543.50 | 1.36 | 234.78 | 24133.10 |
300014 | 亿纬锂能 | 12721.07 | 2.27 | 281.99 | 22420.97 |
300450 | 先导智能 | 36050.39 | 0.93 | 332.56 | 21639.45 |
601615 | 明阳智能 | 22624.95 | 3.68 | 803.12 | 21226.52 |
000807 | 云铝股份 | 16086.30 | 9.30 | 1369.07 | 20864.60 |
600426 | 华鲁恒升 | 8078.43 | 6.93 | 523.75 | 19011.96 |
600019 | 宝钢股份 | 140687.56 | 1.78 | 2462.57 | 18469.31 |
002049 | 紫光国微 | 1787.32 | 4.96 | 84.48 | 18239.12 |
600900 | 长江电力 | 178560.26 | 0.39 | 700.64 | 16780.34 |
600048 | 保利发展 | 60858.46 | 1.49 | 895.43 | 15320.89 |
600460 | 士 兰 微 | 6852.03 | 4.17 | 274.47 | 15118.02 |
600111 | 北方稀土 | 8215.50 | 4.07 | 321.52 | 14760.81 |
002371 | 北方华创 | 2813.18 | 1.82 | 50.33 | 14313.56 |
600522 | 中天科技 | 13791.06 | 6.07 | 789.07 | 14006.02 |
600028 | 中国石化 | 113353.57 | 2.79 | 3078.35 | 13667.89 |
000002 | 万 科A | 37971.42 | 1.85 | 689.69 | 13441.98 |
002027 | 分众传媒 | 171280.52 | 1.00 | 1690.61 | 12392.17 |
600406 | 国电南瑞 | 81686.94 | 0.42 | 343.03 | 11518.92 |
601658 | 邮储银行 | 94813.04 | 2.08 | 1928.53 | 11204.75 |
002142 | 宁波银行 | 41036.18 | 0.67 | 274.91 | 10831.51 |
002537 | 海联金汇 | 2348.20 | 76.87 | 1020.58 | 10828.37 |
000792 | 盐湖股份 | 3511.35 | 9.68 | 309.79 | 10684.61 |
© 版权声明