股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
新潮能源 | 600777 | 2.11 | 7.11% | 28024 | 14309 | 13715.0 | 2.2007% | -0.142% | -0.837% | 1.5917% |
辽港股份 | 601880 | 2.03 | 8.56% | 33490 | 20389 | 13101.0 | 0.7501% | 0.77% | -0.158% | 1.8951% |
中国建筑 | 601668 | 5.47 | 5.19% | 25624 | 15913 | 9711.0 | 0.2378% | 0.032% | 0.034% | 0.1968% |
中国石化 | 600028 | 4.41 | 1.15% | 13703 | 4681 | 9022.0 | 0.0944% | 0.016% | -0.013% | 0.0254% |
淮河能源 | 600575 | 3.6 | 10.09% | 11793 | 5157 | 6636.0 | 1.7076% | 0.011% | -1.21% | 0.7966% |
广汇能源 | 600256 | 8.05 | 8.93% | 16595 | 10537 | 6058.0 | 0.9227% | -0.04% | 0.238% | 0.9717% |
紫金矿业 | 601899 | 11.83 | 3.77% | 18431 | 12448 | 5983.0 | 0.2919% | 0.157% | -0.034% | 0.4649% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | 0.64% | 9075 | 3191 | 5884.0 | 0.0218% | 0.019% | 0.01% | 0.0208% |
中国石油 | 601857 | 5.92 | 1.37% | 14664 | 8816 | 5848.0 | 0.0361% | 0.012% | -0.018% | -0.0059% |
中国中冶 | 601618 | 4.22 | 2.93% | 12001 | 6295 | 5706.0 | 0.3196% | 0.096% | 0.0020% | 0.3716% |
连云港 | 601008 | 4.83 | 10.02% | 7475 | 2838 | 4637.0 | 4.6171% | 0.33% | -0.361% | 9.6201% |
宁波海运 | 600798 | 5.58 | 10.06% | 4597 | 0 | 4597.0 | 4.4594% | 2.369% | -0.594% | 11.7634% |
宁波能源 | 600982 | 7.85 | 9.94% | 6634 | 2621 | 4013.0 | 5.3727% | 10.142% | 2.842% | 30.1327% |
丹化科技 | 600844 | 4.11 | 9.89% | 4628 | 808 | 3820.0 | 4.6431% | 0.06% | -0.102% | 3.9931% |
中国核电 | 601985 | 7.74 | 3.75% | 9840 | 6035 | 3805.0 | 0.2171% | 0.062% | 0.114% | 0.6651% |
中国外运 | 601598 | 4.84 | 10.0% | 5031 | 1777 | 3254.0 | 2.4074% | 0.803% | 0.132% | 3.7754% |
亿利洁能 | 600277 | 6.35 | 8.73% | 9190 | 6098 | 3092.0 | 0.8684% | -0.225% | 0.165% | 0.9604% |
中油工程 | 600339 | 3.56 | 1.71% | 5958 | 2939 | 3019.0 | 0.5407% | -0.245% | -0.0060% | 0.3737% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.14 | 1.42% | 4489 | 1535 | 2954.0 | 0.3525% | 0.184% | 0.038% | 0.7315% |
昊华能源 | 601101 | 9.91 | 9.99% | 4602 | 1687 | 2915.0 | 2.4292% | 0.947% | 0.178% | 3.1042% |
铜陵有色 | 000630 | 4.24 | 6.53% | 45566 | 28502 | 17064.0 | 1.6211% | 0.432% | -0.123% | 2.5131% |
搜于特 | 002503 | 1.76 | 10.0% | 21331 | 6311 | 15020.0 | 5.9063% | 5.278% | 0.854% | 11.9633% |
美利云 | 000815 | 15.52 | 9.99% | 9736 | 1789 | 7947.0 | 11.4303% | -3.059% | 3.945% | 17.5313% |
悦心健康 | 002162 | 7.02 | 10.03% | 6707 | 1740 | 4967.0 | 5.82% | 1.834% | 0.067% | 6.741% |
胜利股份 | 000407 | 4.99 | 9.91% | 7499 | 2675 | 4824.0 | 5.5085% | 2.715% | 0.335% | 8.2345% |
台海核电 | 002366 | 5.83 | 10.0% | 9865 | 5194 | 4671.0 | 7.7263% | 5.836% | 5.558% | 19.1483% |
仁智股份 | 002629 | 5.68 | 10.08% | 5973 | 2862 | 3111.0 | 9.0281% | 5.441% | 1.19% | 29.0401% |
盐湖股份 | 000792 | 34.72 | 4.89% | 5845 | 3438 | 2407.0 | 0.4434% | 0.035% | -0.461% | 0.3094% |
利欧股份 | 002131 | 2.32 | 0.43% | 3291 | 1332 | 1959.0 | 0.3376% | 0.148% | 0.209% | 0.7156% |
美好置业 | 000667 | 1.75 | 2.94% | 3154 | 1205 | 1949.0 | 0.799% | 0.439% | 0.271% | 1.337% |
远兴能源 | 000683 | 10.04 | 4.37% | 4893 | 2968 | 1925.0 | 0.5784% | 1.024% | -0.0070% | 0.6894% |
中国广核 | 003816 | 3.01 | 1.35% | 3698 | 1823 | 1875.0 | 0.1922% | -0.014% | 0.039% | 0.3852% |
华联股份 | 000882 | 2.1 | 4.48% | 2865 | 1070 | 1795.0 | 0.6557% | 0.028% | 0.025% | 0.6227% |
通源石油 | 300164 | 8.22 | 14.17% | 9141 | 7441 | 1700.0 | 3.8099% | 21.443% | -0.027% | 24.9009% |
京东方A | 000725 | 4.7 | 0.21% | 5671 | 4046 | 1625.0 | 0.0446% | 0.055% | 0.06% | 0.2216% |
靖远煤电 | 000552 | 4.09 | 3.28% | 4384 | 2782 | 1602.0 | 0.6824% | 0.236% | 0.029% | 0.9664% |
茂化实华 | 000637 | 6.08 | 9.95% | 1544 | 0 | 1544.0 | 4.1957% | 3.747% | -0.304% | 8.3127% |
泛海控股 | 000046 | 1.83 | 1.67% | 2576 | 1122 | 1454.0 | 0.2799% | -0.012% | -0.311% | -0.1471% |
飞马国际 | 002210 | 3.3 | 10.0% | 1420 | 48 | 1372.0 | 0.5159% | 0.0060% | 0.013% | 0.6889% |
华侨城A | 000069 | 6.95 | 1.76% | 1989 | 637 | 1352.0 | 0.1916% | -0.127% | -0.0010% | -0.0024% |
© 版权声明