股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国铝业 | 601600 | 6.91 | 8.65% | 41241 | 25770 | 15471.0 | 1.1829% | -0.343% | 0.055% | 1.7149% |
宁波能源 | 600982 | 7.14 | 10.02% | 13452 | 6037 | 7415.0 | 9.9273% | 2.842% | 9.089% | 32.8343% |
辽港股份 | 601880 | 1.84 | 3.95% | 12959 | 5749 | 7210.0 | 0.4128% | -0.158% | 0.041% | 0.6148% |
南山铝业 | 600219 | 5.0 | 4.38% | 14991 | 8299 | 6692.0 | 0.56% | -0.068% | -0.0030% | 0.55% |
锦州港 | 600190 | 4.21 | 9.92% | 8608 | 2911 | 5697.0 | 3.2015% | 2.873% | 0.518% | 7.1215% |
*ST中天 | 600856 | 1.91 | 4.95% | 6095 | 1171 | 4924.0 | 3.6162% | 0.502% | 0.494% | 9.8782% |
庞大集团 | 601258 | 1.57 | 1.95% | 4937 | 1843 | 3094.0 | 0.3025% | 0.259% | -0.204% | -0.0875% |
中国银行 | 601988 | 3.14 | 0.64% | 4795 | 1856 | 2939.0 | 0.0139% | 0.011% | 0.0070% | -0.0151% |
紫金矿业 | 601899 | 11.41 | 2.33% | 11852 | 8990 | 2862.0 | 0.1396% | -0.034% | 0.073% | 0.2156% |
包钢股份 | 600010 | 2.64 | 0.0% | 17781 | 14969 | 2812.0 | 0.0888% | -0.418% | 0.302% | 0.5628% |
兰石重装 | 603169 | 9.44 | 8.63% | 4113 | 1420 | 2693.0 | 2.5611% | 0.442% | -0.513% | 2.7811% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.97 | 0.84% | 6936 | 4572 | 2364.0 | 0.1338% | -0.201% | 0.456% | 0.4328% |
农业银行 | 601288 | 3.0 | 0.0% | 5878 | 3523 | 2355.0 | 0.0079% | 0.023% | -0.0020% | -0.0271% |
新华锦 | 600735 | 8.67 | 10.03% | 2905 | 614 | 2291.0 | 6.0932% | -0.093% | -1.729% | 6.4792% |
重庆钢铁 | 601005 | 2.1 | 0.48% | 4071 | 1787 | 2284.0 | 0.2725% | 0.038% | 0.038% | 0.0415% |
工商银行 | 601398 | 4.69 | 0.21% | 3647 | 1480 | 2167.0 | 0.0080% | 0.01% | -0.0090% | -0.033% |
如通股份 | 603036 | 12.67 | 9.98% | 2392 | 417 | 1975.0 | 9.6154% | 1.13% | -0.185% | 10.0874% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.42 | 2.26% | 5799 | 3851 | 1948.0 | 0.3826% | 0.082% | 0.075% | 0.7046% |
中国中冶 | 601618 | 4.1 | 0.0% | 4598 | 2821 | 1777.0 | 0.0995% | 0.0020% | -0.077% | -0.2085% |
云煤能源 | 600792 | 4.29 | 10.0% | 1738 | 0 | 1738.0 | 1.7557% | 0.103% | 0.026% | 1.6157% |
搜于特 | 002503 | 1.6 | 10.34% | 13158 | 46 | 13112.0 | 5.156% | 0.854% | -0.246% | 4.797% |
通源石油 | 300164 | 7.2 | 20.0% | 11190 | 3370 | 7820.0 | 17.5254% | -0.027% | 0.323% | 21.6334% |
海联金汇 | 002537 | 10.35 | 8.95% | 13245 | 5926 | 7319.0 | 6.2345% | 9.228% | 2.652% | 16.5585% |
神火股份 | 000933 | 13.94 | 7.64% | 9335 | 3789 | 5546.0 | 2.4854% | -0.391% | 0.612% | 3.0324% |
紫鑫药业 | 002118 | 3.34 | 9.87% | 5915 | 778 | 5137.0 | 4.0112% | 0.055% | -0.184% | 4.0412% |
铜陵有色 | 000630 | 4.0 | 2.83% | 17132 | 12592 | 4540.0 | 0.4313% | -0.123% | 0.362% | 1.3563% |
神农科技 | 300189 | 4.99 | 12.13% | 8442 | 4320 | 4122.0 | 4.2802% | 0.21% | -0.077% | 4.2602% |
依米康 | 300249 | 19.3 | 16.97% | 8740 | 4783 | 3957.0 | 12.385% | -4.241% | -0.926% | 4.917% |
云铝股份 | 000807 | 14.71 | 6.13% | 10116 | 6291 | 3825.0 | 1.3592% | -1.048% | 0.171% | 0.8662% |
台海核电 | 002366 | 5.3 | 9.96% | 6457 | 3010 | 3447.0 | 5.7017% | 5.558% | -0.026% | 10.8127% |
远兴能源 | 000683 | 9.63 | 5.59% | 6253 | 3081 | 3172.0 | 0.9531% | -0.0070% | -0.171% | 0.1001% |
胜利股份 | 000407 | 4.57 | 6.28% | 3680 | 1201 | 2479.0 | 2.8307% | 0.335% | -0.066% | 3.3307% |
延华智能 | 002178 | 5.81 | 10.04% | 3414 | 1468 | 1946.0 | 2.736% | -0.371% | 0.34% | -1.825% |
天山铝业 | 002532 | 9.74 | 5.53% | 4119 | 2258 | 1861.0 | 1.5388% | -0.724% | 0.113% | 2.4328% |
仁智股份 | 002629 | 5.16 | 10.02% | 4941 | 3100 | 1841.0 | 5.3426% | 1.19% | 9.588% | 23.9386% |
中成股份 | 000151 | 9.68 | 10.0% | 2011 | 267 | 1744.0 | 6.5431% | -1.05% | 1.024% | 7.3911% |
亚太药业 | 002370 | 5.97 | 8.35% | 2659 | 1034 | 1625.0 | 3.2132% | -0.961% | -0.259% | 1.8252% |
悦心健康 | 002162 | 6.38 | 10.0% | 3887 | 2372 | 1515.0 | 1.7752% | 0.067% | -0.327% | -1.5868% |
京东方A | 000725 | 4.68 | -0.43% | 5171 | 3660 | 1511.0 | 0.0414% | 0.06% | 0.092% | -0.0166% |
陇神戎发 | 300534 | 14.96 | 19.97% | 3103 | 1592 | 1511.0 | 5.0211% | -1.037% | 0.724% | 6.0681% |
© 版权声明