根据调研日期截止日统计,近10日(5月18日至5月31日),海外机构对80家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被46家海外机构密集调研。
统计显示,近10日共有299家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达256家,占比最多;基金公司调研226家,位列其后;海外机构共对80家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到46家,最受关注;其次是老百姓,参与调研的海外机构共有20家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.27%。其中,股价上涨的有中天火箭、科士达等,表现最好的是中天火箭,累计涨幅为31.29%。股价下跌的有18只,跌幅最大的是同和药业,累计跌幅为18.96%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 | ||
003009 | 中天火箭 | 1 | 49.3 | 31.29 | 国防军工 | ||
002518 | 科 士 达 | 2 | 21.26 | 26.9 | 电力设备 | ||
300745 | 欣锐科技 | 3 | 43.3 | 26.5 | 汽车 | ||
002139 | 拓邦股份 | 7 | 11.03 | 22.56 | 电子 | ||
300305 | 裕兴股份 | 1 | 13.87 | 18.95 | 基础化工 | ||
003043 | 华亚智能 | 5 | 60.51 | 17.5 | 电子 | ||
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 22.82 | 17.21 | 电力设备 | ||
300409 | 道氏技术 | 4 | 21.99 | 16.55 | 电力设备 | ||
002074 | 国轩高科 | 12 | 36.88 | 15.68 | 电力设备 | ||
002829 | 星网宇达 | 4 | 28.91 | 12.71 | 国防军工 | ||
603883 | 老 百 姓 | 20 | 40.23 | 12.53 | 医药生物 | ||
688777 | 中控技术 | 2 | 76.28 | 12.13 | 机械设备 | ||
002003 | 伟星股份 | 2 | 10.87 | 11.32 | 纺织服饰 | ||
300294 | 博雅生物 | 4 | 31.97 | 11.01 | 医药生物 | ||
300499 | 高澜股份 | 1 | 10.21 | 10.26 | 机械设备 | ||
000032 | 深桑达A | 1 | 14.94 | 9.53 | 通信 | ||
002158 | 汉钟精机 | 2 | 17.9 | 9.35 | 机械设备 | ||
300902 | 国 安 达 | 5 | 40.71 | 9.17 | 机械设备 | ||
688006 | 杭可科技 | 2 | 59.5 | 8.18 | 电力设备 | ||
688305 | 科德数控 | 4 | 64.15 | 8.07 | 机械设备 | ||
003035 | 南网能源 | 18 | 6.28 | 7.9 | 公用事业 | ||
002203 | 海亮股份 | 1 | 10.48 | 7.82 | 有色金属 | ||
001289 | 龙源电力 | 1 | 22.85 | 7.58 | 公用事业 | ||
000792 | 盐湖股份 | 1 | 31.53 | 7.24 | 基础化工 | ||
603529 | 爱玛科技 | 2 | 55.63 | 6.63 | 汽车 | ||
002261 | 拓维信息 | 1 | 6.18 | 6.55 | 计算机 | ||
002738 | 中矿资源 | 4 | 100.55 | 6.53 | 有色金属 | ||
688223 | 晶科能源 | 2 | 13.95 | 6.49 | 电力设备 | ||
300793 | 佳禾智能 | 1 | 15.57 | 6.43 | 电子 | ||
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 3.72 | 6.29 | 建筑装饰 | ||
605090 | 九丰能源 | 1 | 20.59 | 6.08 | 公用事业 | ||
000591 | 太 阳 能 | 1 | 7.61 | 5.99 | 公用事业 | ||
300470 | 中密控股 | 5 | 36.63 | 5.74 | 机械设备 | ||
688125 | 安达智能 | 2 | 38.88 | 5.68 | 机械设备 | ||
688156 | 路德环境 | 1 | 19.4 | 5.61 | 环保 | ||
002557 | 洽洽食品 | 3 | 55.49 | 5.53 | 食品饮料 | ||
002153 | 石基信息 | 2 | 20.52 | 5.18 | 计算机 | ||
301029 | 怡 合 达 | 19 | 75.39 | 5.18 | 机械设备 | ||
002728 | 特一药业 | 1 | 13.25 | 5.16 | 医药生物 | ||
300031 | 宝通科技 | 1 | 15.29 | 5.01 | 传媒 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 295.91 | 4.75 | 汽车 | ||
300124 | 汇川技术 | 46 | 61.23 | 4.51 | 机械设备 | ||
000725 | 京东方A | 1 | 3.79 | 4.27 | 电子 | ||
688088 | 虹软科技 | 10 | 23.95 | 4.13 | 计算机 | ||
300316 | 晶盛机电 | 16 | 55.32 | 3.98 | 电力设备 | ||
002867 | 周 大 生 | 1 | 14.2 | 3.57 | 纺织服饰 | ||
000625 | 长安汽车 | 2 | 13.95 | 3.26 | 汽车 | ||
300638 | 广 和 通 | 1 | 23.09 | 2.94 | 通信 | ||
600332 | 白 云 山 | 2 | 30.95 | 2.72 | 医药生物 | ||
301193 | 家联科技 | 1 | 27.01 | 2.19 | 轻工制造 | ||
600496 | 精工钢构 | 3 | 4.59 | 2 | 建筑装饰 | ||
300353 | 东土科技 | 1 | 7.37 | 1.94 | 通信 | ||
300232 | 洲明科技 | 5 | 5.89 | 1.55 | 电子 | ||
300428 | 立中集团 | 2 | 23.14 | 1.5 | 汽车 | ||
300919 | 中伟股份 | 12 | 105.27 | 1.09 | 电力设备 | ||
002436 | 兴森科技 | 7 | 9.23 | 0.98 | 电子 | ||
001209 | 洪兴股份 | 1 | 20.74 | 0.58 | 纺织服饰 | ||
300885 | 海昌新材 | 2 | 10.09 | 0.4 | 机械设备 | ||
002801 | 微光股份 | 1 | 24.85 | 0.04 | 电力设备 | ||
300979 | 华利集团 | 7 | 76.33 | -0.25 | 纺织服饰 | ||
000861 | 海印股份 | 5 | 2.91 | -0.34 | 商贸零售 | ||
601231 | 环旭电子 | 16 | 12.54 | -0.48 | 电子 | ||
002839 | 张家港行 | 4 | 4.9 | -1.21 | 银行 | ||
688266 | 泽璟制药 | 7 | 28.28 | -1.5 | 医药生物 | ||
300622 | 博士眼镜 | 2 | 23.31 | -1.56 | 商贸零售 | ||
688225 | 亚信安全 | 2 | 19.58 | -2.64 | 计算机 | ||
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 21.62 | -2.79 | 轻工制造 | ||
688595 | 芯海科技 | 2 | 65.28 | -2.83 | 电子 | ||
000503 | 国新健康 | 1 | 8.29 | -3.15 | 计算机 | ||
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 18.22 | -3.19 | 非银金融 | ||
000538 | 云南白药 | 1 | 56.4 | -3.26 | 医药生物 | ||
002311 | 海大集团 | 8 | 59.88 | -4.38 | 农林牧渔 | ||
601128 | 常熟银行 | 6 | 7.27 | -4.59 | 银行 | ||
300179 | 四 方 达 | 3 | 11.61 | -6.37 | 机械设备 | ||
002372 | 伟星新材 | 13 | 18.35 | -6.38 | 建筑材料 | ||
002864 | 盘龙药业 | 1 | 34.66 | -9.11 | 医药生物 | ||
300636 | 同和药业 | 13 | 26.75 | -18.96 | 医药生物 |
© 版权声明